航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| アシアナ航空で行くホノルル“まほうSKY” | HNLOZ/PEX | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 0泊2日間以上・12ヶ月以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】OZ121/名古屋(11:05)→ソウル(13:10)--乗継--OZ232(月水金土日)/ソウル(20:20)→ホノルル(10:10) 【復路】OZ231(月水金土日)/ホノルル(11:50)→ソウル(翌日17:10)--乗継--OZ122/ソウル(08:10)→名古屋(10:05) 【復路】OZ231(月水金土日)/ホノルル(11:50)→ソウル(翌日17:10)--乗継--OZ124/ソウル(15:35)→名古屋(17:20) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
|
予約クラス |
Aクラス |
Kクラス |
Qクラス |
Eクラス |
Hクラス |
Mクラス |
Bクラス |
|
有効期間 |
0泊2日以上・ 12ヶ月以内 | ||||||
|
途中降機 |
1回につき20000円追加で可能
(ただし72時間以内の滞在に限る) |
無料で可能 | |||||
|
購入期限 |
出発の前日まで | ||||||
| 2025年7月18日~7月25日 | 88,000 | 93,000 | 105,000 | 127,000 | 151,000 | 193,000 | 227,000 |
| 7月26日~8月6日 | 92,000 | 97,000 | 109,000 | 131,000 | 155,000 | 193,000 | 227,000 |
| 8月7日~8月16日 | 100,000 | 105,000 | 117,000 | 139,000 | 163,000 | 193,000 | 227,000 |
| 8月17日~9月1日 | 92,000 | 97,000 | 109,000 | 131,000 | 155,000 | 193,000 | 227,000 |
| 9月2日~9月4日 | 88,000 | 93,000 | 105,000 | 127,000 | 151,000 | 193,000 | 227,000 |
| 9月5日~9月8日 | 92,000 | 97,000 | 109,000 | 131,000 | 155,000 | 193,000 | 227,000 |
| 9月9日~9月11日 | 88,000 | 93,000 | 105,000 | 127,000 | 151,000 | 193,000 | 227,000 |
| 9月12日~9月14日 | 100,000 | 105,000 | 117,000 | 139,000 | 163,000 | 193,000 | 227,000 |
| 9月15日~9月18日 | 88,000 | 93,000 | 105,000 | 127,000 | 151,000 | 193,000 | 227,000 |
| 9月19日~9月21日 | 100,000 | 105,000 | 117,000 | 139,000 | 163,000 | 193,000 | 227,000 |
| 9月22日~10月3日 | 88,000 | 93,000 | 105,000 | 127,000 | 151,000 | 193,000 | 227,000 |
| 10月4日~10月6日 | 92,000 | 97,000 | 109,000 | 131,000 | 155,000 | 193,000 | 227,000 |
| 10月7日~10月9日 | 88,000 | 93,000 | 105,000 | 127,000 | 151,000 | 193,000 | 227,000 |
| 10月10日~10月21日 | 100,000 | 105,000 | 117,000 | 139,000 | 163,000 | 193,000 | 227,000 |
| 10月22日~10月23日 | 88,000 | 93,000 | 105,000 | 127,000 | 151,000 | 193,000 | 227,000 |
| 10月24日~10月27日 | 100,000 | 105,000 | 117,000 | 139,000 | 163,000 | 193,000 | 227,000 |
| 10月28日~10月29日 | 92,000 | 97,000 | 109,000 | 131,000 | 155,000 | 193,000 | 227,000 |
| 10月30日 | 88,000 | 93,000 | 105,000 | 127,000 | 151,000 | 193,000 | 227,000 |
| 10月31日 | 92,000 | 97,000 | 109,000 | 131,000 | 155,000 | 193,000 | 227,000 |
| 11月1日~11月4日 | 100,000 | 105,000 | 117,000 | 139,000 | 163,000 | 193,000 | 227,000 |
| 11月5日~11月6日 | 88,000 | 93,000 | 105,000 | 127,000 | 151,000 | 193,000 | 227,000 |
| 11月7日~11月10日 | 100,000 | 105,000 | 117,000 | 139,000 | 163,000 | 193,000 | 227,000 |
| 11月11日~11月13日 | 92,000 | 97,000 | 109,000 | 131,000 | 155,000 | 193,000 | 227,000 |
| 11月14日~11月15日 | 88,000 | 93,000 | 105,000 | 127,000 | 151,000 | 193,000 | 227,000 |
| 11月16日~11月17日 | 100,000 | 105,000 | 117,000 | 139,000 | 163,000 | 193,000 | 227,000 |
| 11月18日~11月19日 | 88,000 | 93,000 | 105,000 | 127,000 | 151,000 | 193,000 | 227,000 |
| 11月20日~11月22日 | 100,000 | 105,000 | 117,000 | 139,000 | 163,000 | 193,000 | 227,000 |
| 11月23日~11月25日 | 92,000 | 97,000 | 109,000 | 131,000 | 155,000 | 193,000 | 227,000 |
| 11月26日~12月2日 | 88,000 | 93,000 | 105,000 | 127,000 | 151,000 | 193,000 | 227,000 |
| 12月3日~12月4日 | 100,000 | 105,000 | 117,000 | 139,000 | 163,000 | 193,000 | 227,000 |
| 12月5日~12月6日 | 88,000 | 93,000 | 105,000 | 127,000 | 151,000 | 193,000 | 227,000 |
| 12月7日~12月8日 | 100,000 | 105,000 | 117,000 | 139,000 | 163,000 | 193,000 | 227,000 |
| 12月9日~12月20日 | 88,000 | 93,000 | 105,000 | 127,000 | 151,000 | 193,000 | 227,000 |
| 12月21日~2026年1月3日 | 100,000 | 105,000 | 117,000 | 139,000 | 163,000 | 193,000 | 227,000 |
| 1月4日~1月6日 | 92,000 | 97,000 | 109,000 | 131,000 | 155,000 | 193,000 | 227,000 |
| 1月7日~1月24日 | 88,000 | 93,000 | 105,000 | 127,000 | 151,000 | 193,000 | 227,000 |
| 1月25日~1月26日 | 100,000 | 105,000 | 117,000 | 139,000 | 163,000 | 193,000 | 227,000 |
| 1月27日~1月31日 | 88,000 | 93,000 | 105,000 | 127,000 | 151,000 | 193,000 | 227,000 |
| 2月1日~2月2日 | 92,000 | 97,000 | 109,000 | 131,000 | 155,000 | 193,000 | 227,000 |
| 2月3日~2月4日 | 88,000 | 93,000 | 105,000 | 127,000 | 151,000 | 193,000 | 227,000 |
| 2月5日~2月10日 | 92,000 | 97,000 | 109,000 | 131,000 | 155,000 | 193,000 | 227,000 |
| 2月11日~2月16日 | 88,000 | 93,000 | 105,000 | 127,000 | 151,000 | 193,000 | 227,000 |
| 2月17日~2月19日 | 92,000 | 97,000 | 109,000 | 131,000 | 155,000 | 193,000 | 227,000 |
| 2月20日 | 88,000 | 93,000 | 105,000 | 127,000 | 151,000 | 193,000 | 227,000 |
| 2月21日~2月23日 | 92,000 | 97,000 | 109,000 | 131,000 | 155,000 | 193,000 | 227,000 |
| 2月24日~2月27日 | 88,000 | 93,000 | 105,000 | 127,000 | 151,000 | 193,000 | 227,000 |
| 2月28日~3月2日 | 92,000 | 97,000 | 109,000 | 131,000 | 155,000 | 193,000 | 227,000 |
| 3月3日~3月4日 | 88,000 | 93,000 | 105,000 | 127,000 | 151,000 | 193,000 | 227,000 |
| 3月5日~3月9日 | 92,000 | 97,000 | 109,000 | 131,000 | 155,000 | 193,000 | 227,000 |
| 3月10日~3月13日 | 88,000 | 93,000 | 105,000 | 127,000 | 151,000 | 193,000 | 227,000 |
| 3月14日~3月15日 | 92,000 | 97,000 | 109,000 | 131,000 | 155,000 | 193,000 | 227,000 |
| 3月16日~3月19日 | 88,000 | 93,000 | 105,000 | 127,000 | 151,000 | 193,000 | 227,000 |
| 3月20日~3月31日 | 92,000 | 97,000 | 109,000 | 131,000 | 155,000 | 193,000 | 227,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 米国出入国税 |
| 購入制限 | 〇出発前日までご購入いただけますが、予約日により航空会社より発券期限が設定されます。 |
| 途中降機 | 同種類の航空券をご確認ください。 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | アシアナクラブ積算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ※経路の変更は、現地にて1回30000円の変更手数料にて可能です。 |


