航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 日本航空で行くロサンゼルス“Special Saver” | LAXJL/SP-SVLM | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 5泊7日以上・12ヶ月以内 | 変更不可 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| 〇成田乗継〇 【往路】JL3084/名古屋(14:35)→成田(15:50) --乗継-- JL62/成田(17:20)→ロサンゼルス(11:05) 【復路】JL61/ロサンゼルス(13:05)→成田(翌日16:35) --乗継-- JL3087/成田(18:30)→名古屋(19:40) 〇羽田乗継〇 【往路】JL200/名古屋(07:35)→羽田(08:40) --乗継-- JL16/羽田(17:00)→ロサンゼルス(10:55) 【復路】JL15/ロサンゼルス(13:40)→羽田(翌日17:25) --乗継-- JL209/羽田(19:55)→名古屋(20:55) ※JL16便・JL15便をご利用の場合は片道あたり5000円追加となります。 |
|||
航空券代金
同種類の航空券
| ★下記運賃表は、往路・復路それぞれの出発日に適用となる運賃額(往復)を記載しています。 それぞれの運賃表をご参照いただき、1/2ずつ合算した合計額をご確認ください。 | ||||||||
| 往路:国際線出発日 | ||||||||
| 予約クラス | 【Sクラス】(S) | 【Vクラス】(V) | 【Lクラス】(L) | 【Mクラス】(M) | ||||
|
購入期限 |
出発前日 |
出発7日前 | ||||||
|
出発曜日 |
火~金発 |
土日月発 |
火~金発 |
土日月発 |
火~金発 |
土日月発 | 火~金発 |
土日月発 |
| 2025年5月25日~7月11日 | 181,000 | 201,000 | 212,000 | 232,000 | 224,000 | 244,000 | 262,000 | 282,000 |
| 7月12日~8月19日 | 241,000 | 261,000 | 272,000 | 292,000 | 284,000 | 304,000 | 322,000 | 342,000 |
| 8月20日~12月25日 | 181,000 | 201,000 | 212,000 | 232,000 | 224,000 | 244,000 | 262,000 | 282,000 |
| 12月26日~12月30日 | 241,000 | 261,000 | 272,000 | 292,000 | 284,000 | 304,000 | 322,000 | 342,000 |
| 12月31日~2026年3月31日 | 181,000 | 201,000 | 212,000 | 232,000 | 224,000 | 244,000 | 262,000 | 282,000 |
| 復路:太平洋横断区間の出発日 | ||||||||
| 予約クラス | 【Sクラス】(S) | 【Vクラス】(V) | 【Lクラス】(L) | 【Mクラス】(M) | ||||
|
購入期限 |
出発前日 |
出発7日前 | ||||||
|
出発曜日 |
日~木発 |
金土発 |
日~木発 |
金土発 |
日~木発 |
金土発 |
日~木発 |
金土発 |
| 2025年5月25日~8月8日 | 181,000 | 201,000 | 212,000 | 232,000 | 224,000 | 244,000 | 262,000 | 282,000 |
| 8月9日~8月19日 | 241,000 | 261,000 | 272,000 | 292,000 | 284,000 | 304,000 | 322,000 | 342,000 |
| 8月20日~2026年1月1日 | 181,000 | 201,000 | 212,000 | 232,000 | 224,000 | 244,000 | 262,000 | 282,000 |
| 1月2日~1月3日 | --- | 261,000 | --- | 292,000 | --- | 304,000 | --- | 342,000 |
| 1月4日~5月1日 | 181,000 | 201,000 | 212,000 | 232,000 | 224,000 | 244,000 | 262,000 | 282,000 |
| 5月2日~5月9日 | 241,000 | 261,000 | 272,000 | 292,000 | 284,000 | 304,000 | 322,000 | 342,000 |
| 5月10日~8月8日 | 181,000 | 201,000 | 212,000 | 232,000 | 224,000 | 244,000 | 262,000 | 282,000 |
| 8月9日~8月19日 | 241,000 | 261,000 | 272,000 | 292,000 | 284,000 | 304,000 | 322,000 | 342,000 |
| 8月20日~9月30日 | 181,000 | 201,000 | 212,000 | 232,000 | 224,000 | 244,000 | 262,000 | 282,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税他 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 米国出入国税 |
| 購入制限 | 【Sクラス・Vクラス】 ◎出発の29日前までの予約の場合…予約後7日以内の購入が必要となります。 ◎出発の28~前日までの予約の場合…予約後3日以内と出発前日までの早い方が購入期限となります。 【Lクラス・Mクラス・Kクラス】 ◎出発の29日前までの予約の場合…予約後7日以内の購入が必要となります。 ◎出発の28~7日前までの予約の場合…予約後3日以内と出発の7日前の早い方が購入期限となります。 |
| 子供料金 | 上記料金の75% |
| マイレージ | JALマイレージバンク積算あり |
| 備考 | ・こちらのチケットは発券後の払い戻しがありませんのでご注意ください。 ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ※6月30日以降の搭乗でJL15便とJL16便をご利用の場合は片道あたり3000円がかかります。 |


