航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 中国国際航空で行くロサンゼルス”フェニックス” | LAXCA/PEX | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 2泊4日以上・12ヶ月間以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】CA760/名古屋(14:15)→北京(16:35)--乗継--CA987(日)/北京(13:35)→ロサンゼルス(11:00) 【往路】CA760/名古屋(14:15)→北京(16:35)--乗継--CA983(月木金)/北京(21:55)→ロサンゼルス(20:10) 【復路】CA988(日)/ロサンゼルス(14:20)→北京(翌日18:00)--乗継--CA759/北京(09:00)→名古屋(13:00) 【復路】CA984(月木金)/ロサンゼルス(23:25)→北京(翌々日05:30)--乗継--CA759/北京(09:00)→名古屋(13:00) ※機材繰り等のためフライトが不規則となる場合があるため詳細スケジュールはお問い合わせください。 |
|||
航空券代金
同種類の航空券
| 予約クラス | 【Tクラス】 | 【Sクラス】 | 【Wクラス】 | 【Vクラス】 | 【Qクラス】 | 【Hクラス】 |
| 有効期限 | 2泊4日以上・ 1ヶ月以内 |
2泊4日以上・12ヶ月以内 | 0泊2日以上・12ヶ月以内 | |||
| 払い戻し | 不可 | 可能 | ||||
| 2025年7月13日~9月1日 | --- | --- | --- | 300,000 | 340,000 | 452,600 |
| 9月2日~9月10日 | --- | 170,000 | 190,000 | 260,000 | 340,000 | 452,600 |
| 9月11日~10月3日 | 160,000 | 170,000 | 190,000 | 260,000 | 340,000 | 452,600 |
| 10月4日~10月8日 | --- | --- | --- | 300,000 | 340,000 | 452,600 |
| 10月9日~10月31日 | 160,000 | 170,000 | 190,000 | 260,000 | 340,000 | 452,600 |
| 11月1日~12月9日 | 160,000 | 170,000 | 190,000 | 260,000 | 340,000 | 452,600 |
| 12月10日~2026年1月10日 | --- | 170,000 | 190,000 | 260,000 | 340,000 | 452,600 |
| 1月11日~1月17日 | 160,000 | 170,000 | 190,000 | 260,000 | 340,000 | 452,600 |
| 1月18日~2月19日 | --- | 170,000 | 190,000 | 260,000 | 340,000 | 452,600 |
| 2月20日~2月25日 | --- | --- | --- | 300,000 | 340,000 | 452,600 |
| 2月26日~3月3日 | 160,000 | 170,000 | 190,000 | 260,000 | 340,000 | 452,600 |
| 3月4日~3月11日 | 160,000 | 170,000 | 190,000 | 260,000 | 340,000 | 452,600 |
| 3月12日~3月31日 | 160,000 | 170,000 | 190,000 | 260,000 | 340,000 | 452,600 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 中国空港利用税,米国出入国空港税 |
| 途中降機 | 【T・Sクラス】途中降機はできません。
【W~Hクラス】北京での途中降機は800元の手数料で1回のみ可能です。 ※ただし北京での滞在は240時間を超えないことが条件となります。 |
| 子供料金 | 上記の75% |
| マイレージ | フェニックスマイル積算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ※「Tクラス」の料金は払い戻しがありませんのでご注意ください。 ◎現地にて帰国日を変更する場合は10000円の変更手数料がかかります。 |


