航空券の種類
コース名 | 航空券コード | ||
---|---|---|---|
大韓航空で行くロサンゼルス“PASSKAL” | LAXKE/PEX | ||
有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
0泊2日間以上・12ヶ月間以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
フライトスケジュール | |||
【往路】KE744/名古屋(09:15)→ソウル(11:20) --乗継-- KE17/ソウル(14:30)→ロサンゼルス(10:10) 【往路】KE742/名古屋(13:50)→ソウル(15:45) --乗継-- KE11/ソウル(19:40)→ロサンゼルス(14:50) 【復路】KE18/ロサンゼルス(12:30)→ソウル(翌日17:50) --乗継-- KE743/ソウル(19:05)→名古屋(21:05) 【復路】KE12/ロサンゼルス(23:50)→ソウル(翌翌日05:00) --乗継-- KE741/ソウル(10:45)→名古屋(12:40) |
航空券代金
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 \212900K |
7 \198000K |
8 \198000K |
9 \258000K |
10 \238000K |
11 \238000K |
12 \238000K |
13 \238000K |
14 \258000K |
15 \258000K |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 \297000E |
27 \297000E |
28 \317000E |
29 \317000E |
30 \317000E |
31 \297000E |
|
|
|
|
2025年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 \238000K |
2 \238000K |
3 \238000K |
4 \258000K |
5 \258000K |
6 \258000K |
7 \238000K |
8 |
9 |
10 |
11 \198000K |
12 \198000K |
13 \198000K |
14 \212900K |
15 \212900K |
16 \212900K |
17 \212900K |
18 \198000K |
19 \198000K |
20 \198000K |
21 \212900K |
22 \212900K |
23 \212900K |
24 \212900K |
25 \198000K |
26 \198000K |
27 \198000K |
28 \212900K |
29 \212900K |
30 \212900K |
31 \212900K |
|
2025年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1 \198000K |
2 \198000K |
3 \198000K |
4 \212900K |
5 \212900K |
6 \212900K |
7 \212900K |
8 \198000K |
9 \198000K |
10 \198000K |
11 \212900K |
12 \212900K |
13 \212900K |
14 \212900K |
15 \198000K |
16 \198000K |
17 \198000K |
18 \212900K |
19 \212900K |
20 \212900K |
21 \212900K |
22 \198000K |
23 \198000K |
24 \198000K |
25 \212900K |
26 \212900K |
27 \212900K |
28 \212900K |
|
2025年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1 \198000K |
2 \198000K |
3 \198000K |
4 \212900K |
5 \212900K |
6 \212900K |
7 \212900K |
8 \198000K |
9 \198000K |
10 \198000K |
11 \212900K |
12 \212900K |
13 \212900K |
14 \212900K |
15 \198000K |
16 \198000K |
17 \198000K |
18 \212900K |
19 \212900K |
20 \212900K |
21 \212900K |
22 \198000K |
23 \198000K |
24 \198000K |
25 \212900K |
26 \212900K |
27 \212900K |
28 \212900K |
29 \198000K |
30 \198000K |
31 \198000K |
|
|
|
|
|
同種類の航空券
★下記運賃表は、往路・復路それぞれの出発日に適用となる運賃額(往復)を記載しています。 それぞれの運賃表をご参照いただき、1/2ずつ合算した合計額をご確認ください。 | ||||||
往路:最初の国際線出発日 | ||||||
予約クラス | 【Kクラス】 | 【Eクラス】 | 【Hクラス】 | |||
有効期間 | 3泊5日以上・12ヶ月以内 | 2泊4日以上・12ヶ月以内 | ||||
出発曜日 | 火~金発 | 土日月発 | 火~金発 | 土日月発 | 火~金発 | 土日月発 |
2024年9月20日~12月8日 | 212,900 | 198,000 | 287,000 | 307,000 | --- | 357,000 |
12月9日~12月15日 | 238,000 | 258,000 | 347,000 | 367,000 | 397,000 | 417,000 |
12月16日~12月25日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12月26日~12月31日 | --- | --- | 297,000 | 317,000 | 367,000 | 387,000 |
2025年1月1日~1月7日 | 238,000 | 258,000 | 347,000 | 367,000 | 397,000 | 417,000 |
1月8日~1月10日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1月11日~3月31日 | 212,900 | 198,000 | 287,000 | 307,000 | --- | 357,000 |
復路:太平洋横断区間の出発日 | ||||||
予約クラス | 【Kクラス】 | 【Kクラス】 | 【Eクラス】 | 【Eクラス】 | ||
有効期間 | 5泊7日以上・12ヶ月以内 | 3泊5日以上・12ヶ月以内 | ||||
出発曜日 | 日~木発 | 金土発 | 日~木発 | 金土発 | 日~木発 | 金土発 |
2024年9月20日~12月22日 | 212,900 | 198,000 | 287,000 | 307,000 | --- | 357,000 |
12月23日~12月24日 | --- | --- | 297,000 | 317,000 | 367,000 | 387,000 |
12月25日~12月27日 | 238,000 | 258,000 | 347,000 | 367,000 | 397,000 | 417,000 |
12月28日~2025年1月7日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1月8日~1月10日 | 238,000 | 258,000 | 347,000 | 367,000 | 397,000 | 417,000 |
1月11日~1月13日 | --- | --- | 297,000 | 317,000 | 367,000 | 387,000 |
1月14日~4月19日 | 212,900 | 198,000 | 287,000 | 307,000 | --- | 357,000 |
4月20日~4月22日 | --- | --- | 297,000 | 317,000 | 367,000 | 387,000 |
4月23日~5月1日 | 238,000 | 258,000 | 347,000 | 367,000 | 397,000 | 417,000 |
5月2日~5月6日 | --- | --- | 297,000 | 317,000 | 367,000 | 387,000 |
5月7日~6月14日 | 212,900 | 198,000 | 287,000 | 307,000 | --- | 357,000 |
6月15日~7月13日 | --- | --- | 297,000 | 317,000 | 367,000 | 387,000 |
7月14日~8月22日 | 238,000 | 258,000 | 347,000 | 367,000 | 397,000 | 417,000 |
8月23日~9月2日 | --- | --- | 297,000 | 317,000 | 367,000 | 387,000 |
9月3日~12月22日 | 212,900 | 198,000 | 287,000 | 307,000 | --- | 357,000 |
12月23日~12月24日 | --- | --- | 297,000 | 317,000 | 367,000 | 387,000 |
12月25日~12月27日 | 238,000 | 258,000 | 347,000 | 367,000 | 397,000 | 417,000 |
12月28日~12月31日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
料金備考その他
空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
---|---|
空港税(海外) | 米国出入国税 |
購入制限 | 予約後3日以内と出発前日までの早い方のご購入が必要です。 |
途中降機 | 不可 |
子供料金 | 75% |
マイレージ | スカイパス積算あり |
備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ※経路の変更は1回につき30000円の追加代金がかかります。 ※帰国日の変更は無料で可能ですが予約クラスが異なる場合、週末追加代金の増減がある場合などは変更手数料がかかります。また下の予約クラスへの変更はできません。 ※往路、平日に出発する際に同日乗継ができない場合など、ソウル出発・米国/カナダ行きが土日出発にかかる場合は週末料金が適用となりますのでご注意ください。 |