航空券の種類
コース名 | 航空券コード | ||
---|---|---|---|
アメリカン航空で行くロサンゼルス“アメリカンドリーム” | LAXAA/PEX | ||
有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
3泊5日以上・12ヶ月以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
フライトスケジュール | |||
【往路】JL200/名古屋(07:40)→羽田(08:40) -乗継- AA170/羽田(11:55)→ロサンゼルス(06:00) 【往路】JL200/名古屋(07:40)→羽田(08:40) -乗継- AA26/羽田(19:45)→ロサンゼルス(13:40) 【復路】AA27/ロサンゼルス(10:15)→羽田(翌日14:20) -乗継- JL209/羽田(19:55)→名古屋(20:55) 【復路】AA169/ロサンゼルス(00:40)→羽田(翌日04:45) -乗継- JL201/羽田(08:05)→名古屋(09:05) |
航空券代金
2024年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 \196000S |
15 \196000S |
16 \216000S |
17 \216000S |
18 \216000S |
19 \196000S |
20 \196000S |
21 \196000S |
22 \196000S |
23 \216000S |
24 \216000S |
25 \216000S |
26 \196000S |
27 \196000S |
28 \196000S |
29 \196000S |
30 \216000S |
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 \216000S |
2 \216000S |
3 \196000S |
4 \196000S |
5 \196000S |
6 \196000S |
7 \216000S |
8 \216000S |
9 \216000S |
10 \196000S |
11 \196000S |
12 \196000S |
13 \196000S |
14 \216000S |
15 \216000S |
16 \216000S |
17 \196000S |
18 \196000S |
19 \196000S |
20 \196000S |
21 \216000S |
22 \216000S |
23 \216000S |
24 \196000S |
25 \196000S |
26 \196000S |
27 \256000S |
28 \276000S |
29 \276000S |
30 \276000S |
31 \196000S |
|
|
|
|
同種類の航空券
★下記運賃表は、往路・復路それぞれの出発日に適用となる運賃額(往復)を記載しています。 それぞれの運賃表をご参照いただき、1/2ずつ合算した合計額をご確認ください。 | ||||||||
往路:国際線出発日 | ||||||||
予約クラス | 【Sクラス】 | 【Vクラス】 | 【Lクラス】 | 【Mクラス】 | ||||
購入期限 | 出発前日 | 出発7日前 | ||||||
出発曜日 | 火~金発 | 土日月発 | 火~金発 | 土日月発 | 火~金発 | 土日月発 | 火~金発 | 土日月発 |
2024年3月15日~4月26日 | 196,000 | 216,000 | 227,000 | 247,000 | 239,000 | 259,000 | 257,000 | 277,000 |
4月27日~5月3日 | 256,000 | 276,000 | 287,000 | 307,000 | 299,000 | 319,000 | 307,000 | 327,000 |
5月4日~7月11日 | 196,000 | 216,000 | 227,000 | 247,000 | 239,000 | 259,000 | 257,000 | 277,000 |
7月12日~8月19日 | 256,000 | 276,000 | 287,000 | 307,000 | 299,000 | 319,000 | 307,000 | 327,000 |
8月20日~12月26日 | 196,000 | 216,000 | 227,000 | 247,000 | 239,000 | 259,000 | 257,000 | 277,000 |
12月27日~12月30日 | 256,000 | 276,000 | 287,000 | 307,000 | 299,000 | 319,000 | 307,000 | 327,000 |
12月31日 | 196,000 | --- | 227,000 | --- | 239,000 | --- | 257,000 | --- |
復路:太平洋横断区間の出発日 | ||||||||
予約クラス | 【Sクラス】 | 【Vクラス】 | 【Lクラス】 | 【Mクラス】 | ||||
購入期限 | 出発前日 | 出発7日前 | ||||||
出発曜日 | 日~木発 | 金土発 | 日~木発 | 金土発 | 日~木発 | 金土発 | 日~木発 | 金土発 |
2024年3月15日~5月1日 | 196,000 | 216,000 | 227,000 | 247,000 | 239,000 | 259,000 | 257,000 | 277,000 |
5月2日~5月6日 | 256,000 | 276,000 | 287,000 | 307,000 | 299,000 | 319,000 | 307,000 | 327,000 |
2024年5月1日 | 196,000 | 216,000 | 227,000 | 247,000 | 239,000 | 259,000 | 257,000 | 277,000 |
5月2日~5月6日 | 256,000 | 276,000 | 287,000 | 307,000 | 299,000 | 319,000 | 307,000 | 327,000 |
5月7日~8月9日 | 196,000 | 216,000 | 227,000 | 247,000 | 239,000 | 259,000 | 257,000 | 277,000 |
8月10日~8月19日 | 256,000 | 276,000 | 287,000 | 307,000 | 299,000 | 319,000 | 307,000 | 327,000 |
8月20日~2025年1月1日 | 196,000 | 216,000 | 227,000 | 247,000 | 239,000 | 259,000 | 257,000 | 277,000 |
1月2日~1月4日 | 256,000 | 276,000 | 287,000 | 307,000 | 299,000 | 319,000 | 307,000 | 327,000 |
1月5日~5月1日 | 196,000 | 216,000 | 227,000 | 247,000 | 239,000 | 259,000 | 257,000 | 277,000 |
5月2日~5月9日 | 256,000 | 276,000 | 287,000 | 307,000 | 299,000 | 319,000 | 307,000 | 327,000 |
5月10日~8月8日 | 196,000 | 216,000 | 227,000 | 247,000 | 239,000 | 259,000 | 257,000 | 277,000 |
8月9日~8月19日 | 256,000 | 276,000 | 287,000 | 307,000 | 299,000 | 319,000 | 307,000 | 327,000 |
8月20日~12月31日 | 196,000 | 216,000 | 227,000 | 247,000 | 239,000 | 259,000 | 257,000 | 277,000 |
料金備考その他
空港税(国内) | 日本での空港税、国際観光旅客税 |
---|---|
空港税(海外) | 米国出入国税 |
購入制限 | 【Sクラス・Vクラス】 ◎出発の29日前までの予約の場合…予約後7日以内の購入が必要となります。 ◎出発の28~前日までの予約の場合…予約後3日以内と出発前日までの早い方が購入期限となります。 【Lクラス・Mクラス・Kクラス】 ◎出発の29日前までの予約の場合…予約後7日以内の購入が必要となります。 ◎出発の28~7日前までの予約の場合…予約後3日以内と出発の7日前の早い方が購入期限となります。 |
子供料金 | 大人料金の75% |
マイレージ | アドバンテージ積算あり |
備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ※帰国日の変更は無料で可能です。 |