航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 日本航空で行くニューヨーク“Special Saver” | NYCJL/SP-SVLM | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 5泊7日以上・12ヶ月以内 | 変更不可 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】JL200/名古屋(07:35)→羽田(08:40) --乗継-- JL6/羽田(11:05)→ニューヨーク・JFK(11:00) 【往路】JL200/名古屋(07:35)→羽田(08:40) --乗継-- JL4/羽田(18:30)→ニューヨーク・JFK(18:25) 【復路】JL3/ニューヨーク・JFK(01:30)→羽田(翌日04:45) --乗継-- JL201/羽田(08:05)→名古屋(09:00) 【復路】JL5/ニューヨーク・JFK(13:25)→羽田(翌日16:40) --乗継-- JL209/羽田(19:55)→名古屋(20:55) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
| ★下記運賃表は、往路・復路それぞれの出発日に適用となる運賃額(往復)を記載しています。 それぞれの運賃表をご参照いただき、1/2ずつ合算した合計額をご確認ください。 | ||||||||
| 往路:国際線出発日 | ||||||||
| 予約クラス | 【Sクラス】(S) | 【Vクラス】(V) | 【Lクラス】(L) | 【Mクラス】(M) | ||||
|
購入期限 |
出発前日 |
出発7日前 | ||||||
|
出発曜日 |
火~金発 |
土日月発 |
火~金発 |
土日月発 |
火~金発 |
土日月発 | 火~金発 |
土日月発 |
| 2025年5月25日~7月11日 | 218,000 | 238,000 | 252,000 | 272,000 | 262,000 | 282,000 | 298,000 | 318,000 |
| 7月12日~8月19日 | 278,000 | 298,000 | 312,000 | 332,000 | 322,000 | 342,000 | 358,000 | 378,000 |
| 8月20日~12月25日 | 218,000 | 238,000 | 252,000 | 272,000 | 262,000 | 282,000 | 298,000 | 318,000 |
| 12月26日~12月30日 | 278,000 | 298,000 | 312,000 | 332,000 | 322,000 | 342,000 | 358,000 | 378,000 |
| 12月31日~2026年3月31日 | 218,000 | 238,000 | 252,000 | 272,000 | 262,000 | 282,000 | 298,000 | 318,000 |
| 復路:太平洋横断区間の出発日 | ||||||||
| 予約クラス | 【Sクラス】(S) | 【Vクラス】(V) | 【Lクラス】(L) | 【Mクラス】(M) | ||||
|
購入期限 |
出発前日 |
出発7日前 | ||||||
|
出発曜日 |
日~木発 |
金土発 |
日~木発 |
金土発 |
日~木発 |
金土発 |
日~木発 |
金土発 |
| 2025年5月25日~8月8日 | 218,000 | 238,000 | 252,000 | 272,000 | 262,000 | 282,000 | 298,000 | 318,000 |
| 8月9日~8月19日 | 278,000 | 298,000 | 312,000 | 332,000 | 322,000 | 342,000 | 358,000 | 378,000 |
| 8月20日~2026年1月1日 | 218,000 | 238,000 | 252,000 | 272,000 | 262,000 | 282,000 | 298,000 | 318,000 |
| 1月2日~1月3日 | --- | 298,000 | --- | 332,000 | --- | 342,000 | --- | 378,000 |
| 1月4日~5月1日 | 218,000 | 238,000 | 252,000 | 272,000 | 262,000 | 282,000 | 298,000 | 318,000 |
| 5月2日~5月9日 | 278,000 | 298,000 | 312,000 | 332,000 | 322,000 | 342,000 | 358,000 | 378,000 |
| 5月10日~8月8日 | 218,000 | 238,000 | 252,000 | 272,000 | 262,000 | 282,000 | 298,000 | 318,000 |
| 8月9日~8月19日 | 278,000 | 298,000 | 312,000 | 332,000 | 322,000 | 342,000 | 358,000 | 378,000 |
| 8月20日~9月30日 | 218,000 | 238,000 | 252,000 | 272,000 | 262,000 | 282,000 | 298,000 | 318,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税他 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 米国出入国税 |
| 購入制限 | 【Sクラス・Vクラス】 ◎出発の29日前までの予約の場合…予約後7日以内の購入が必要となります。 ◎出発の28~前日までの予約の場合…予約後3日以内と出発前日までの早い方が購入期限となります。 【Lクラス・Mクラス・Kクラス】 ◎出発の29日前までの予約の場合…予約後7日以内の購入が必要となります。 ◎出発の28~7日前までの予約の場合…予約後3日以内と出発の7日前の早い方が購入期限となります。 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | JALマイレージバンク積算あり |
| 備考 | ・こちらのチケットは発券後の払い戻しがありませんのでご注意ください。 ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


