航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【ロングステイ】全日空で行くニューヨーク・12ヶ月有効 | NYCNH/LONG | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 65泊67日間以上・12ヶ月以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】NH86/名古屋(07:20)→羽田(08:25) --乗継-- NH110/羽田(11:30)→ニューヨーク(10:25) 【復路】NH159/ニューヨーク(00:50)→羽田(翌日05:25) --乗継-- NH85/羽田(18:10)→名古屋(19:15) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
| ★下記運賃表は、往路・復路それぞれの出発日に適用となる運賃額(往復)を記載しています。 それぞれの運賃表をご参照いただき、1/2ずつ合算した合計額をご確認ください。 | ||||||
| 往路:最初の国際線搭乗日 | 復路:最後の国際線搭乗日 | |||||
出発曜日 | 火水木金発 | 土日月発 | 出発曜日 | 日月火水木発 | 金土発 | |
2023年11月15日~12月22日 | 301,000 | 321,000 | 2023年11月15日~12月31日 | 301,000 | 321,000 | |
12月23日~12月24日 | 371,000 | 391,000 | 2024年1月1日~1月5日 | 371,000 | 391,000 | |
12月25日~12月27日 | 301,000 | 321,000 | 1月6日 | --- | 351,000 | |
12月28日 | 331,000 | --- | 1月7日~5月1日 | 301,000 | 321,000 | |
12月29日~12月30日 | 371,000 | 391,000 | 5月2日~5月5日 | 371,000 | 391,000 | |
12月31日~2024年4月26日 | 301,000 | 321,000 | 5月6日 | 331,000 | --- | |
4月27日 | --- | 351,000 | 5月7日~8月9日 | 301,000 | 321,000 | |
4月28日~5月3日 | 371,000 | 391,000 | 8月10日~8月17日 | 371,000 | 391,000 | |
5月4日~7月11日 | 301,000 | 321,000 | 8月18日~2025年1月1日 | 301,000 | 321,000 | |
7月12日~8月19日 | 371,000 | 391,000 | 1月2日~1月4日 | 371,000 | 391,000 | |
8月20日~9月30日 | 301,000 | 321,000 | 1月5日~4月30日 | 301,000 | 321,000 | |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 日本空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 米国出入国税 |
| 購入制限 | ◎出発の29日前までの予約の場合…予約後7日以内の購入が必要となります。 ◎出発の28~5日前までの予約の場合…予約後3日以内と出発の7日前の早い方が購入期限となります。 |
| 子供料金 | 大人の75% |
| マイレージ | ANAマイレージクラブ積算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


