航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| スターラックス航空で行くシアトル | SEAJX/12M | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 0泊2日以上・12ヶ月以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】JX839(毎日)/名古屋(19:55)→台北(22:00)--乗継--JX32/台北(20:10)→シアトル(16:10) 【復路】JX31/シアトル(01:15)→台北(翌日04:55)--乗継--JX838(毎日)/台北(14:55)→名古屋(18:45) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
| 予約クラス | 【Qクラス】 | 【Nクラス】 | 【Sクラス】 | 【Vクラス】 | 【Lクラス】 |
| 帰国日変更 | 21000円 の手数料で可能 |
11000円の手数料で可能 | 6000円 の手数料で可能 |
||
| 2025年7月10日~8月8日 | 64,000 | 66,000 | 82,000 | 120,000 | 134,000 |
| 8月9日~8月15日 | --- | --- | --- | --- | 134,000 |
| 8月16日~12月26日 | 64,000 | 66,000 | 82,000 | 120,000 | 134,000 |
| 12月27日~2026年1月2日 | --- | --- | --- | --- | 134,000 |
| 1月3日~3月31日 | 64,000 | 66,000 | 82,000 | 120,000 | 134,000 |
| 予約クラス | 【Mクラス】 | 【Kクラス】 | 【Hクラス】 | 【Bクラス】 | 【Yクラス】 |
| 帰国日変更 | 6000円の手数料で可能 | 無料で可能 | |||
| 2025年7月10日~8月8日 | 146,000 | 196,000 | 235,000 | 286,000 | 438,000 |
| 8月9日~8月15日 | 146,000 | 196,000 | 235,000 | 286,000 | 438,000 |
| 8月16日~12月26日 | 146,000 | 196,000 | 235,000 | 286,000 | 438,000 |
| 12月27日~2026年1月2日 | 146,000 | 196,000 | 235,000 | 286,000 | 438,000 |
| 1月3日~3月31日 | 146,000 | 196,000 | 235,000 | 286,000 | 438,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 米国出入国税 |
| 購入制限 | 航空会社から発券期限が設定されます。 |
| 途中降機 | 【Q・N・S・Vクラス】 台北での途中降機は片道当たり1回可能です。(1回目は無料、2回目は30000円追加) 【L・M・Kクラス】 台北での途中降機は片道当たり1回可能です。(1回目は無料、2回目は15000円追加) 【H・Y・Bクラス】 台北での途中降機は片道当たり1回無料で可能です。 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | COSMILE積算可能 |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


