航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| チャイナエアラインで行くシアトル・片道航空券 | SEACI/OW | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| --- | 変更不可 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| CI151/名古屋(09:55)→台北(11:55) --乗継-- CI22(月火木土日)/台北(23:30)→シアトル(19:30) CI155/名古屋(12:20)→台北(14:30) --乗継-- CI22(月火木土日)/台北(23:30)→シアトル(19:30) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
|
予約クラス |
Nクラス |
Hクラス |
Qクラス |
Rクラス |
Tクラス |
Vクラス |
Kクラス |
Mクラス |
| 2025年6月16日~8月8日 | 54,300 | 63,700 | 70,200 | 80,000 | 93,000 | 106,000 | 119,000 | 132,000 |
| 8月9日~8月15日 | 70,600 | 80,000 | 86,500 | 96,200 | 109,200 | 122,200 | 135,200 | 148,200 |
| 8月16日~12月26日 | 54,300 | 63,700 | 70,200 | 80,000 | 93,000 | 106,000 | 119,000 | 132,000 |
| 12月27日~2026年1月2日 | 70,600 | 80,000 | 86,500 | 96,200 | 109,200 | 122,200 | 135,200 | 148,200 |
| 1月3日~3月31日 | 54,300 | 63,700 | 70,200 | 80,000 | 93,000 | 106,000 | 119,000 | 132,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 米国入国税 |
| 購入制限 | 出発前日までご購入が可能ですが、予約日により発券期限が設定されます。 |
| 途中降機 | 【Mクラス以外】台北での途中降機は不可となります。 【Mクラス】台北での途中降機は15000円の追加料金可能です。 |
| 子供料金 | 大人の75% |
| マイレージ | ダイナスティフライヤーズプログラム積算あり |
| 備考 | ★ご予約頂く場合は、合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


