航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| スターラックス航空で行くシアトル・片道航空券 | SEAJX/OW | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| --- | 変更不可 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| JX839(毎日)/名古屋(19:55)→台北(22:00)--乗継--JX32/台北(20:10)→シアトル(16:10) | |||
航空券代金
同種類の航空券
| 予約クラス | 【Qクラス】 | 【Nクラス】 | 【Sクラス】 | 【Vクラス】 | 【Lクラス】 | 【Mクラス】 | 【Kクラス】 | 【Hクラス】 | 【Bクラス】 | 【Yクラス】 |
| 2025年7月10日~8月8日 | 44,800 | 46,200 | 57,400 | 84,000 | 93,800 | 102,200 | 137,200 | 164,500 | 200,200 | 306,600 |
| 8月9日~8月15日 | --- | --- | --- | --- | 93,800 | 102,200 | 137,200 | 164,500 | 200,200 | 306,600 |
| 8月16日~12月26日 | 44,800 | 46,200 | 57,400 | 84,000 | 93,800 | 102,200 | 137,200 | 164,500 | 200,200 | 306,600 |
| 12月27日~2026年1月2日 | --- | --- | --- | --- | 93,800 | 102,200 | 137,200 | 164,500 | 200,200 | 306,600 |
| 1月3日~3月31日 | 44,800 | 46,200 | 57,400 | 84,000 | 93,800 | 102,200 | 137,200 | 164,500 | 200,200 | 306,600 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 米国入国税 |
| 購入制限 | 航空会社から発券期限が設定されます。 |
| 途中降機 | 台北にて無料で可能です。 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | COSMILE積算可能 |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


