航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【ビジネスクラス】中国国際航空で行くワシントン・12ヶ月有効 | WASCA/R | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 0泊2日以上・12ヶ月間以内 | 変更可能 | ビジネス | 経由便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】CA760/名古屋(14:15)→北京(16:35)--乗継--CA817(火金)/北京(16:00)→ワシントン(19:30) 【復路】CA818(火金)/ワシントン(23:00)→北京(翌々日03:55)--乗継--CA759/北京(09:00)→名古屋(13:00) ※機材繰り等のためフライトが不規則となる場合があるため詳細スケジュールはお問い合わせください。 |
|||
航空券代金
同種類の航空券
| 予約クラス | 【Rクラス】 | 【Zクラス】 |
| 有効期限 | 0泊2日以上・12ヶ月以内 | |
| 2025年7月13日~9月1日 | --- | 1,050,000 |
| 9月2日~9月10日 | --- | 1,050,000 |
| 9月11日~10月3日 | 580,000 | 1,050,000 |
| 10月4日~10月8日 | --- | 1,050,000 |
| 10月9日~10月31日 | 580,000 | 1,050,000 |
| 11月1日~12月9日 | 580,000 | 1,050,000 |
| 12月10日~2026年1月10日 | --- | 1,050,000 |
| 1月11日~1月17日 | 580,000 | 1,050,000 |
| 1月18日~2月19日 | --- | 1,050,000 |
| 2月20日~2月25日 | --- | 1,050,000 |
| 2月26日~3月3日 | 580,000 | 1,050,000 |
| 3月4日~3月11日 | 580,000 | 1,050,000 |
| 3月12日~3月31日 | 580,000 | 1,050,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 中国空港利用税、米国出入国空港税 |
| 途中降機 | 【Rクラス】途中降機はできません。 【Dクラス】北京での途中降機は800元の手数料で1回のみ可能です。 ※ただしいずれも北京での滞在は240時間を超えないことが条件となります。 |
| 子供料金 | 上記の75% |
| マイレージ | フェニックスマイル積算あり |
| 備考 | ★こちらの航空券は合計料金に3300円の手配手数料を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ◎現地にて帰国日を変更する場合は10000円の変更手数料がかかります。 |


