航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 中国国際航空で行く北京・3ヶ月間有効 | PEKCA/3M | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 2泊3日以上・3ヶ月以内 | 変更可能 | エコノミー | 直行便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】CA760/名古屋(14:15)→北京(16:35) 【復路】CA759/北京(09:00)→名古屋(13:00) ※機材繰り等のためフライトが不規則となる場合があるため詳細スケジュールはお問い合わせください。 |
|||
航空券代金
同種類の航空券
航空券タイプ | エコノミーフレックス | エコノミーコンフォート | ||||||
| 予約クラス | 【Sクラス】 | 【Wクラス】 | 【Vクラス】 | 【Qクラス】 | 【Sクラス】 | 【Wクラス】 | 【Vクラス】 | 【Qクラス】 |
| 有効期間 | 2泊3日以上 ・3ヶ月以内 | 0泊1日以上・3ヶ月以内 | 2泊3日以上 ・3ヶ月以内 | 0泊1日以上・3ヶ月以内 | ||||
| 帰国日変更 | 10000円の手数料で可能 | 無料で可能 | ||||||
| 2025年4月5日~4月9日 | 48,400 | 57,400 | 65,400 | 75,400 | 52,400 | 61,400 | 69,400 | 79,400 |
| 4月10日~4月25日 | 46,400 | 55,400 | 63,400 | 73,400 | 50,400 | 59,400 | 67,400 | 77,400 |
| 4月26日~5月4日 | 58,400 | 67,400 | 75,400 | 85,400 | 62,400 | 71,400 | 79,400 | 89,400 |
| 5月5日~6月30日 | 46,400 | 55,400 | 63,400 | 73,400 | 50,400 | 59,400 | 67,400 | 77,400 |
| 7月1日~7月17日 | 48,400 | 57,400 | 65,400 | 75,400 | 52,400 | 61,400 | 69,400 | 79,400 |
| 7月18日~8月24日 | 58,400 | 67,400 | 75,400 | 85,400 | 62,400 | 71,400 | 79,400 | 89,400 |
| 8月25日~10月3日 | 48,400 | 57,400 | 65,400 | 75,400 | 52,400 | 61,400 | 69,400 | 79,400 |
| 10月4日~10月8日 | 58,400 | 67,400 | 75,400 | 85,400 | 62,400 | 71,400 | 79,400 | 89,400 |
| 10月9日~10月25日 | 48,400 | 57,400 | 65,400 | 75,400 | 52,400 | 61,400 | 69,400 | 79,400 |
| 10月26日~12月19日 | 46,400 | 55,400 | 63,400 | 73,400 | 50,400 | 59,400 | 67,400 | 77,400 |
| 12月20日~12月25日 | 48,400 | 57,400 | 65,400 | 75,400 | 52,400 | 61,400 | 69,400 | 79,400 |
| 12月26日~12月31日 | 58,400 | 67,400 | 75,400 | 85,400 | 62,400 | 71,400 | 79,400 | 89,400 |
| 2026年1月1日~2月10日 | 46,400 | 55,400 | 63,400 | 73,400 | 50,400 | 59,400 | 67,400 | 77,400 |
| 2月11日~2月19日 | 48,400 | 57,400 | 65,400 | 75,400 | 52,400 | 61,400 | 69,400 | 79,400 |
| 2月20日~2月25日 | 58,400 | 67,400 | 75,400 | 85,400 | 62,400 | 71,400 | 79,400 | 89,400 |
| 2月26日~3月3日 | 48,400 | 57,400 | 65,400 | 75,400 | 52,400 | 61,400 | 69,400 | 79,400 |
| 3月4日~3月23日 | 46,400 | 55,400 | 63,400 | 73,400 | 50,400 | 59,400 | 67,400 | 77,400 |
| 3月24日~3月31日 | 48,400 | 57,400 | 65,400 | 75,400 | 52,400 | 61,400 | 69,400 | 79,400 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 中国での空港税 |
| 子供料金 | 上記料金の75% |
| マイレージ | フェニックスマイル積算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


