航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 中国東方航空で行く北京・片道航空券 | PEKMU/OW | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| --- | 変更不可 | エコノミー | 直行便 |
| フライトスケジュール | |||
| MU744/名古屋(09:00)→北京・大興(11:50) | |||
航空券代金
同種類の航空券
| 予約クラス | Sクラス | Rクラス | Nクラス | Lクラス | Kクラス |
7月1日~7月12日 | 28,700 | 33,600 | 39,900 | 45,500 | 51,800 |
7月13日~8月30日 | 35,000 | 40,600 | 46,900 | 52,500 | 58,800 |
8月31日~9月21日 | 28,700 | 33,600 | 39,900 | 45,500 | 51,800 |
9月22日~10月3日 | 27,300 | 32,200 | 38,500 | 44,100 | 50,400 |
10月4日~10月8日 | 35,000 | 40,600 | 46,900 | 52,500 | 58,800 |
10月9日~10月31日 | 28,700 | 33,600 | 39,900 | 45,500 | 51,800 |
11月1日~12月21日 | 27,300 | 32,200 | 38,500 | 44,100 | 50,400 |
12月22日~12月30日 | 35,000 | 40,600 | 46,900 | 52,500 | 58,800 |
12月31日 | 28,700 | 33,600 | 39,900 | 45,500 | 51,800 |
2021年1月1日~1月17日 | 27,300 | 32,200 | 38,500 | 44,100 | 50,400 |
1月18日~2月2日 | 35,000 | 40,600 | 46,900 | 52,500 | 58,800 |
2月3日~2月9日 | 28,700 | 33,600 | 39,900 | 45,500 | 51,800 |
2月10日~3月15日 | 27,300 | 32,200 | 38,500 | 44,100 | 50,400 |
3月16日~3月31日 | 28,700 | 33,600 | 39,900 | 45,500 | 51,800 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税 |
|---|---|
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | イースタンマイル積算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として2000円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


