航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 中国国際航空で行く長春・片道航空券 | CGQCA/OW | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| --- | 変更不可 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| ■北京経由■ CA760/名古屋(14:15)→北京(16:35) --乗継-- CA1647/北京(19:15)→長春(21:05) ※北京-長春は上記以外にもフライトがあります。 ■上海・浦東経由■ CA406/名古屋(12:40)→上海・浦東(14:30) --乗継-- CA8585/上海・浦東(08:15)→長春(10:55) ※上海・浦東-長春は上記以外にもフライトがあります。 ※機材繰り等のためフライトが不規則となる場合があるため詳細スケジュールはお問い合わせください。 |
|||
航空券代金
同種類の航空券
| 予約クラス | 【Tクラス】 | 【Sクラス】 | 【Wクラス】 | 【Vクラス】 | 【Qクラス】 |
| 2025年4月5日~4月9日 | 25,000 | 32,400 | 39,400 | 50,000 | 61,400 |
| 4月10日~4月25日 | 24,000 | 31,400 | 38,400 | 48,000 | 59,400 |
| 4月26日~5月4日 | 29,000 | 39,400 | 45,400 | 54,000 | 69,400 |
| 5月5日~6月30日 | 24,000 | 31,400 | 38,400 | 48,000 | 59,400 |
| 7月1日~7月17日 | 25,000 | 32,400 | 39,400 | 50,000 | 61,400 |
| 7月18日~8月24日 | 29,000 | 39,400 | 45,400 | 54,000 | 69,400 |
| 8月25日~10月3日 | 25,000 | 32,400 | 39,400 | 50,000 | 61,400 |
| 10月4日~10月8日 | 29,000 | 39,400 | 45,400 | 54,000 | 69,400 |
| 10月9日~10月25日 | 25,000 | 32,400 | 39,400 | 50,000 | 61,400 |
| 10月26日~12月19日 | 24,000 | 31,400 | 38,400 | 48,000 | 59,400 |
| 12月20日~12月25日 | 25,000 | 32,400 | 39,400 | 50,000 | 61,400 |
| 12月26日~12月31日 | 29,000 | 39,400 | 45,400 | 54,000 | 69,400 |
| 2026年1月1日~2月10日 | 24,000 | 31,400 | 38,400 | 48,000 | 59,400 |
| 2月11日~2月19日 | 25,000 | 32,400 | 39,400 | 50,000 | 61,400 |
| 2月20日~2月25日 | 29,000 | 39,400 | 45,400 | 54,000 | 69,400 |
| 2月26日~3月3日 | 25,000 | 32,400 | 39,400 | 50,000 | 61,400 |
| 3月4日~3月23日 | 24,000 | 31,400 | 38,400 | 48,000 | 59,400 |
| 3月24日~3月31日 | 25,000 | 32,400 | 39,400 | 50,000 | 61,400 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 中国国内線空港税 |
| 途中降機 | 北京もしくは上海での途中降機は15000円追加で可能です。 |
| 子供料金 | 上記料金の75% |
| マイレージ | フェニックスマイル積算あり |
| 備考 | ★こちらの航空券をご予約頂く場合は、合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


