航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【早割航空券】中国国際航空で行く成都 | CTUCA/AP | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 2泊3日以上・1ヶ月間以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| ■北京経由■ 【往路】CA760/名古屋(14:15)→北京(16:35) --乗継-- CA4104/北京(18:30)→成都・双流(21:30) 【復路】CA1426/成都・双流(22:00)→北京(翌日00:45)--乗継-- CA759/北京(09:00)→名古屋(13:00) ※北京⇔成都は上記以外にもフライトがあります。 ■上海・浦東経由■ 【往路】CA406/名古屋(12:40)→上海・浦東(14:30) --乗継-- CA4510/上海・浦東(19:25)→成都・天府(22:40) 【往路】CA406/名古屋(12:40)→上海・浦東(14:30) --乗継-- CA4536/上海・浦東(21:25)→成都・双流(翌日00:50) 【復路】CA4591/成都・天府(19:00)→上海・浦東(22:10)--乗継-- CA405/上海・浦東(08:15)→名古屋(11:40) 【復路】CA8560/成都・双流(21:00)→上海・浦東(23:45)--乗継-- CA405/上海・浦東(08:15)→名古屋(11:40) ※上海・浦東⇔成都は上記以外にもフライトがあります。 ※機材繰り等のためフライトが不規則となる場合があるため詳細スケジュールはお問い合わせください。 |
|||
航空券代金
同種類の航空券
航空券タイプ | エコノミーフレックス | エコノミーコンフォート | ||||
予約クラス | 【Tクラス】 | 【Sクラス】 | 【Tクラス】 | 【Tクラス】 | 【Sクラス】 | 【Tクラス】 |
購入期限 | 出発14日前まで | 出発7日前まで | 出発14日前まで | 出発7日前まで | ||
有効期間 | 2泊3日以上・ 1ヶ月以内 | 2泊3日以上・ 3ヶ月以内 | 2泊3日以上・ 1ヶ月以内 | 2泊3日以上・ 1ヶ月以内 | 2泊3日以上・ 3ヶ月以内 | 2泊3日以上・ 1ヶ月以内 |
帰国日変更 | 10000円の手数料で可能 | 無料で可能 | ||||
| 2025年4月5日~4月9日 | 26,000 | 42,000 | 47,000 | 30,000 | 46,000 | 51,000 |
| 4月10日~4月25日 | 24,000 | 40,000 | 45,000 | 28,000 | 44,000 | 49,000 |
| 4月26日~5月4日 | 31,000 | 47,000 | 57,000 | 35,000 | 51,000 | 61,000 |
| 5月5日~6月30日 | 24,000 | 40,000 | 45,000 | 28,000 | 44,000 | 49,000 |
| 7月1日~7月17日 | 26,000 | 42,000 | 47,000 | 30,000 | 46,000 | 51,000 |
| 7月18日~8月24日 | 31,000 | 47,000 | 57,000 | 35,000 | 51,000 | 61,000 |
| 8月25日~10月3日 | 26,000 | 42,000 | 47,000 | 30,000 | 46,000 | 51,000 |
| 10月4日~10月8日 | 31,000 | 47,000 | 57,000 | 35,000 | 51,000 | 61,000 |
| 10月9日~10月25日 | 26,000 | 42,000 | 47,000 | 30,000 | 46,000 | 51,000 |
| 10月26日~12月19日 | 24,000 | 40,000 | 45,000 | 28,000 | 44,000 | 49,000 |
| 12月20日~12月25日 | 26,000 | 42,000 | 47,000 | 30,000 | 46,000 | 51,000 |
| 12月26日~12月31日 | 31,000 | 47,000 | 57,000 | 35,000 | 51,000 | 61,000 |
| 2026年1月1日~2月10日 | 24,000 | 40,000 | 45,000 | 28,000 | 44,000 | 49,000 |
| 2月11日~2月19日 | 26,000 | 42,000 | 47,000 | 30,000 | 46,000 | 51,000 |
| 2月20日~2月25日 | 31,000 | 47,000 | 57,000 | 35,000 | 51,000 | 61,000 |
| 2月26日~3月3日 | 26,000 | 42,000 | 47,000 | 30,000 | 46,000 | 51,000 |
| 3月4日~3月23日 | 24,000 | 40,000 | 45,000 | 28,000 | 44,000 | 49,000 |
| 3月24日~3月31日 | 26,000 | 42,000 | 47,000 | 30,000 | 46,000 | 51,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 中国での空港税 |
| 購入制限 | カレンダーの料金は出発の14日前までのご予約とご購入が必要となります。 ※購入期限を過ぎた場合は同種類の航空券をご確認ください。 |
| 途中降機 | 北京もしくは上海での途中降機は15000円追加で可能です。 |
| 子供料金 | 上記料金の75% |
| マイレージ | フェニックスマイル積算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


