友遊トラベル

大連行き 格安航空券一覧
大連へはやはり週4便フライトのある直行便の中国南方航空が人気です。 航空券種類も多様に揃ってます。 その他ではソウルの乗り継ぎの大韓航空が往復共に乗り継ぎ良好で、有効期間も長く追加代金で帰国日変更可能となっております。
名古屋発航空券のTOP > アジア・中近東方面行き航空券 > 大連行き航空券 > 中国南方航空で行く大連・6ヶ月有効

航空券の種類

コース名 航空券コード
中国南方航空で行く大連・6ヶ月有効 DLCCZ/6M
有効期限 帰国日変更 座席区分 フライト区分
0泊1日以上・6ヶ月間以内 変更可能 エコノミー 直行便
フライトスケジュール
【往路】CZ620(月火木土)/名古屋(14:00)→大連(15:25)
【復路】CZ619(月火木土)/大連(09:30)→名古屋(13:00)
※機材繰り等によりスケジュールは変更となる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。

航空券代金

同種類の航空券

★下記運賃表は、往路・復路それぞれの出発日に適用となる運賃額(往復)を記載しています。
それぞれの運賃表をご参照いただき、1/2ずつ合算した合計額をご確認ください。
往路:最初の国際線搭乗日
予約クラス
Lクラス
Aクラス
Uクラス Kクラス
Mクラス
Bクラス
有効期間
0泊1日以上・6ヶ月以内
0泊1日以上
・12ヶ月以内
帰国日変更
10000円の
手数料
無料 10000円の
手数料
無料 10000円の
手数料
無料 10000円の
手数料
無料
無料
無料
2025年5月15日~6月30日 46,200 50,200 58,200 62,200 66,600 70,600 81,600 85,600 147,600 186,600
7月1日~7月19日 49,400 53,400 61,400 65,400 69,800 73,800 84,800 88,800 150,800 189,800
7月20日~8月22日 53,400 57,400 65,400 69,400 73,800 77,800 88,800 92,800 154,800 193,800
8月23日~10月3日 49,400 53,400 61,400 65,400 69,800 73,800 84,800 88,800 150,800 189,800
10月4日~10月8日 53,400 57,400 65,400 69,400 73,800 77,800 88,800 92,800 154,800 193,800
10月9日~10月31日 49,400 53,400 61,400 65,400 69,800 73,800 84,800 88,800 150,800 189,800
11月1日~12月24日 46,200 50,200 58,200 62,200 66,600 70,600 81,600 85,600 147,600 186,600
12月25日~12月31日 53,400 57,400 65,400 69,400 73,800 77,800 88,800 92,800 154,800 193,800
2026年1月1日~1月16日 46,200 50,200 58,200 62,200 66,600 70,600 81,600 85,600 147,600 186,600
1月17日~2月6日 53,400 57,400 65,400 69,400 73,800 77,800 88,800 92,800 154,800 193,800
2月7日~2月12日 49,400 53,400 61,400 65,400 69,800 73,800 84,800 88,800 150,800 189,800
2月13日~3月23日 46,200 50,200 58,200 62,200 66,600 70,600 81,600 85,600 147,600 186,600
3月24日~3月31日 49,400 53,400 61,400 65,400 69,800 73,800 84,800 88,800 150,800 189,800
復路:最後の国際線搭乗日
予約クラス
Lクラス
Aクラス
Uクラス Kクラス
Mクラス
Bクラス
有効期間
0泊1日以上・6ヶ月以内
0泊1日以上
・12ヶ月以内
帰国日変更
10000円の
手数料
無料 10000円の
手数料
無料 10000円の
手数料
無料 10000円の
手数料
無料
無料
無料
2025年5月15日~6月11日 46,200 50,200 58,200 62,200 66,600 70,600 81,600 85,600 147,600 186,600
6月12日~7月26日 49,400 53,400 61,400 65,400 69,800 73,800 84,800 88,800 150,800 189,800
7月27日~8月31日 53,400 57,400 65,400 69,400 73,800 77,800 88,800 92,800 154,800 193,800
9月1日~9月13日 49,400 53,400 61,400 65,400 69,800 73,800 84,800 88,800 150,800 189,800
9月14日~9月26日 46,200 50,200 58,200 62,200 66,600 70,600 81,600 85,600 147,600 186,600
9月27日~10月3日 53,400 57,400 65,400 69,400 73,800 77,800 88,800 92,800 154,800 193,800
10月4日~2025年1月10日 46,200 50,200 58,200 62,200 66,600 70,600 81,600 85,600 147,600 186,600
1月11日~1月23日 49,400 53,400 61,400 65,400 69,800 73,800 84,800 88,800 150,800 189,800
1月24日~2月12日 53,400 57,400 65,400 69,400 73,800 77,800 88,800 92,800 154,800 193,800
2月13日~3月1日 49,400 53,400 61,400 65,400 69,800 73,800 84,800 88,800 150,800 189,800
3月2日~3月15日 46,200 50,200 58,200 62,200 66,600 70,600 81,600 85,600 147,600 186,600
3月16日~4月4日 49,400 53,400 61,400 65,400 69,800 73,800 84,800 88,800 150,800 189,800
4月5日~4月25日 46,200 50,200 58,200 62,200 66,600 70,600 81,600 85,600 147,600 186,600
4月26日~5月4日 49,400 53,400 61,400 65,400 69,800 73,800 84,800 88,800 150,800 189,800
5月5日~5月7日 53,400 57,400 65,400 69,400 73,800 77,800 88,800 92,800 154,800 193,800
5月8日~5月31日 46,200 50,200 58,200 62,200 66,600 70,600 81,600 85,600 147,600 186,600

料金備考その他

空港税(国内) 中部国際空港利用税、国際観光旅客税
空港税(海外) 中国での空港税
購入制限 予約後7日以内のご購入が必要です。
子供料金 上記の75%
マイレージ スカイパールクラブ積算可能
備考

★ご予約頂く場合は、合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。

航空券を予約する 航空券お問い合せ

インフォメーション

■上記は往復料金です。出発されるお日にちで料金をご確認下さい。
■不明な航空券用語は下記をご参照下さい。
■表示料金の他に空港利用税、航空保険料が必要になります。
■予約後、空席がお取りできた場合、出発日までの日数によって、変更・取消料が発生致します。
※ご予約時のご注意事項と共に下記をご参照下さい。
航空券用語
航空券種類 オープンジョー
途中降機 マイレージ
表示料金以外の諸費用に関して
航空保険料一覧 空港税一覧
燃油サーチャージ
ご予約時のご注意事項
旅行業約款 お支払いに関して
変更・取消料一覧 その他のご質問

ページのトップに戻る