航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【早割り1/中国籍専用】中国南方航空で行く大連・2ヶ月FIX | DLCCZ/AP1 | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 2泊3日以上・2ヶ月間以内 | 変更不可 | エコノミー | 直行便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】CZ620(月木金土日)/名古屋(11:40)→大連(13:20) 【往路】CZ620(火水)/名古屋(11:40)→大連(13:30) 【復路】CZ619(月水金土)/大連(07:30)→名古屋(10:40) 【復路】CZ619(火木日)/大連(07:45)→名古屋(10:40) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
| 購入期限 | 出発の30日前まで | 出発の7日前まで | 出発の前日まで | |
| 予約クラス | Tクラス | Zクラス | Vクラス | Eクラス |
| 有効期間 | 2泊3日以上・2ヶ月以内 | |||
| 2019年11月1日~12月25日 | 31,800 | 36,800 | 46,800 | 56,800 |
| 12月26日~12月30日 | --- | --- | --- | --- |
| 12月31日~2020年1月14日 | 31,800 | 36,800 | 46,800 | 56,800 |
| 1月15日~1月23日 | --- | --- | --- | --- |
| 1月24日~1月27日 | 31,800 | 36,800 | 46,800 | 56,800 |
| 1月28日~2月7日 | --- | --- | --- | --- |
| 2月8日~3月24日 | 31,800 | 36,800 | 46,800 | 56,800 |
| 3月25日~3月31日 | --- | --- | --- | --- |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 中国での空港税 |
| 帰国日追加代金 | ◎帰国日が下記の日程となる場合は料金適用不可となります。 【2020年1月1日~1月6日、1月17日~1月23日、1月27日~2月3日、3月20日~3月31日】 |
| 購入制限 | 出発の前日までが購入期限となります。 |
| 子供料金 | 大人料金の80% |
| マイレージ | スカイパールクラブ積算可能 |
| 備考 |
・中国籍専用のため、予約時にはパスポートコピーをお願い致します。 |


