航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 中国南方航空で行く大連・2ヶ月有効 | DLCCZ/2M | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 0泊1日以上・2ヶ月以内 | 変更可能 | エコノミー | 直行便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】CZ620(月火木土)/名古屋(14:00)→大連(15:25) 【復路】CZ619(月火木土)/大連(09:30)→名古屋(13:00) ※機材繰り等によりスケジュールは変更となる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 |
|||
航空券代金
同種類の航空券
|
★下記運賃表は、往路・復路それぞれの出発日に適用となる運賃額(往復)を記載しています。
それぞれの運賃表をご参照いただき、1/2ずつ合算した合計額をご確認ください。 | ||||||
|
往路:最初の国際線搭乗日
|
復路:最後の国際線搭乗日 | |||||
|
予約クラス |
Vクラス
|
予約クラス |
Vクラス
| |||
|
有効期間 |
0泊1日以上・2ヶ月以内
|
有効期間 |
0泊1日以上・2ヶ月以内
| |||
|
帰国日変更 |
1回につき10000円で可能 |
無料で可能 | 帰国日変更 | 1回につき10000円で可能 | 無料で可能 | |
| 2025年5月15日~6月30日 | 28,200 | 32,200 | 2025年5月15日~6月11日 | 28,200 | 32,200 | |
| 7月1日~7月19日 | 31,400 | 35,400 | 6月12日~7月26日 | 31,400 | 35,400 | |
| 7月20日~8月22日 | 35,400 | 39,400 | 7月27日~8月31日 | 35,400 | 39,400 | |
| 8月23日~10月3日 | 31,400 | 35,400 | 9月1日~9月13日 | 31,400 | 35,400 | |
| 10月4日~10月8日 | 35,400 | 39,400 | 9月14日~9月26日 | 28,200 | 32,200 | |
| 10月9日~10月31日 | 31,400 | 35,400 | 9月27日~10月3日 | 35,400 | 39,400 | |
| 11月1日~12月24日 | 28,200 | 32,200 | 10月4日~2025年1月10日 | 28,200 | 32,200 | |
| 12月25日~12月31日 | 35,400 | 39,400 | 1月11日~1月23日 | 31,400 | 35,400 | |
| 2026年1月1日~1月16日 | 28,200 | 32,200 | 1月24日~2月12日 | 35,400 | 39,400 | |
| 1月17日~2月6日 | 35,400 | 39,400 | 2月13日~3月1日 | 31,400 | 35,400 | |
| 2月7日~2月12日 | 31,400 | 35,400 | 3月2日~3月15日 | 28,200 | 32,200 | |
| 2月13日~3月23日 | 28,200 | 32,200 | 3月16日~4月4日 | 31,400 | 35,400 | |
| 3月24日~3月31日 | 31,400 | 35,400 | 4月5日~4月25日 | 28,200 | 32,200 | |
| 4月26日~5月4日 | 31,400 | 35,400 | ||||
| 5月5日~5月7日 | 35,400 | 39,400 | ||||
| 5月8日~5月31日 | 28,200 | 32,200 | ||||
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 中国での空港税 |
| 購入制限 | 予約後7日以内のご購入が必要です。 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | スカイパールクラブ積算可能 |
| 備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


