航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【キャンペーン】中国国際航空で行く福州・1ヶ月有効 | FOCCA/CPN | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 2泊3日以上・1ヶ月間以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】CA760/名古屋(14:15)→北京(16:35) --CA1859/北京(18:30)→福州(21:15) 【復路】CA1860/福州(22:05)→北京(翌日00:50)--CA759/北京(09:00)→名古屋(13:00) ※北京⇔福州は上記以外にもフライトがあります。 ※機材繰り等のためフライトが不規則となる場合があるため詳細スケジュールはお問い合わせください。 |
|||
航空券代金
同種類の航空券
航空券タイプ | エコノミーフレックス | エコノミーコンフォート | ||
予約クラス | 【Lクラス】 | 【Tクラス】 | 【Lクラス】 | 【Tクラス】 |
| 帰国日の変更 | 1回10000円の手数料 | 無料で可能 | ||
| 2025年4月5日~4月9日 | 16000円 | 34000円 | 20000円 | 38000円 |
| 4月10日~4月25日 | 13000円 | 32000円 | 17000円 | 36000円 |
| 4月26日~5月4日 | 21000円 | 39000円 | 25000円 | 43000円 |
| 5月5日~6月30日 | 13000円 | 32000円 | 17000円 | 36000円 |
| 7月1日~7月17日 | 16000円 | 34000円 | 20000円 | 38000円 |
| 7月18日~8月24日 | 21000円 | 39000円 | 25000円 | 43000円 |
| 8月25日~10月3日 | 16000円 | 34000円 | 20000円 | 38000円 |
| 10月4日~10月8日 | 21000円 | 39000円 | 25000円 | 43000円 |
| 10月9日~10月25日 | 16000円 | 34000円 | 20000円 | 38000円 |
| 10月26日~12月19日 | 13000円 | 32000円 | 17000円 | 36000円 |
| 12月20日~12月25日 | 16000円 | 34000円 | 20000円 | 38000円 |
| 12月26日~12月31日 | 21000円 | 39000円 | 25000円 | 43000円 |
| 2026年1月1日~2月10日 | 13000円 | 32000円 | 17000円 | 36000円 |
| 2月11日~2月19日 | 16000円 | 34000円 | 20000円 | 38000円 |
| 2月20日~2月25日 | 21000円 | 39000円 | 25000円 | 43000円 |
| 2月26日~3月3日 | 16000円 | 34000円 | 20000円 | 38000円 |
| 3月4日~3月23日 | 13000円 | 32000円 | 17000円 | 36000円 |
| 3月24日~3月31日 | 16000円 | 34000円 | 20000円 | 38000円 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 中国空港利用税 |
| 途中降機 | 北京での途中降機は15000円追加で可能です。 |
| 子供料金 | 上記の75%となります。 |
| マイレージ | フェニックスマイル積算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


