航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 中国東方航空で行く広州・片道航空券 | CANMU/OW | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| --- | 変更不可 | エコノミー | 直行便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】MU808/名古屋(13:50)→広州(17:10) 【復路】MU807/広州(08:45)→名古屋(12:50) ※上海航空による運航便です。 |
|||
航空券代金
同種類の航空券
| 予約クラス | Sクラス | Rクラス | Nクラス | Lクラス | Kクラス |
7月1日~7月12日 | 31,900 | 38,200 | 43,800 | 56,600 | 67,100 |
7月13日~8月30日 | 37,500 | 43,800 | 49,400 | 62,200 | 72,700 |
8月31日~9月21日 | 31,900 | 38,200 | 43,800 | 56,600 | 67,100 |
9月22日~10月3日 | 28,700 | 35,000 | 40,600 | 53,400 | 63,900 |
10月4日~10月8日 | 37,500 | 43,800 | 49,400 | 62,200 | 72,700 |
10月9日~10月31日 | 31,900 | 38,200 | 43,800 | 56,600 | 67,100 |
11月1日~12月21日 | 28,700 | 35,000 | 40,600 | 53,400 | 63,900 |
12月22日~12月30日 | 37,500 | 43,800 | 49,400 | 62,200 | 72,700 |
12月31日 | 31,900 | 38,200 | 43,800 | 56,600 | 67,100 |
2021年1月1日~1月17日 | 28,700 | 35,000 | 40,600 | 53,400 | 63,900 |
1月18日~2月2日 | 37,500 | 43,800 | 49,400 | 62,200 | 72,700 |
2月3日~2月9日 | 31,900 | 38,200 | 43,800 | 56,600 | 67,100 |
2月10日~3月15日 | 28,700 | 35,000 | 40,600 | 53,400 | 63,900 |
3月16日~3月31日 | 31,900 | 38,200 | 43,800 | 56,600 | 67,100 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税 |
|---|---|
| 子供料金 | 75% |
| 備考 | ★ご予約頂く場合は、合計料金に手配手数料として2000円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


