航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【関空発】中国国際航空で行く杭州・3ヶ月間有効 | HGHCA-KIX/3M | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 2泊3日以上・3ヶ月以内 | 変更可能 | エコノミー | 直行便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】CA726/関空(12:15)→杭州(13:45) 【復路】CA725/杭州(08:05)→関空(11:15) ※機材繰り等のためフライトが不規則となる場合があるため詳細スケジュールはお問い合わせください。 |
|||
航空券代金
同種類の航空券
|
航空券タイプ |
エコノミーフレックス | エコノミーコンフォート | ||||||
| 予約クラス | 【Sクラス】 | 【Wクラス】 | 【Vクラス】 | 【Qクラス】 | 【Sクラス】 | 【Wクラス】 | 【Vクラス】 | 【Qクラス】 |
| 有効期間 | 2泊3日以上 ・3ヶ月以内 |
0泊1日以上・3ヶ月以内 | 2泊3日以上 ・3ヶ月以内 |
0泊1日以上・3ヶ月以内 | ||||
| 帰国日変更 | 10000円の手数料で可能 | 無料で可能 | ||||||
| 2025年8月10日~8月24日 | 37,000 | 44,000 | 65,000 | 85,400 | 41,000 | 48,000 | 69,000 | 89,400 |
| 8月25日~10月3日 | 34,000 | 41,000 | 62,000 | 80,400 | 38,000 | 45,000 | 66,000 | 84,400 |
| 10月4日~10月8日 | 37,000 | 44,000 | 65,000 | 85,400 | 41,000 | 48,000 | 69,000 | 89,400 |
| 10月9日~10月25日 | 34,000 | 41,000 | 62,000 | 80,400 | 38,000 | 45,000 | 66,000 | 84,400 |
| 10月26日~12月19日 | 31,000 | 38,000 | 59,000 | 75,400 | 35,000 | 42,000 | 63,000 | 79,400 |
| 12月20日~12月25日 | 34,000 | 41,000 | 62,000 | 80,400 | 38,000 | 45,000 | 66,000 | 84,400 |
| 12月26日~12月31日 | 37,000 | 44,000 | 65,000 | 85,400 | 41,000 | 48,000 | 69,000 | 89,400 |
| 2026年1月1日~2月10日 | 31,000 | 38,000 | 59,000 | 75,400 | 35,000 | 42,000 | 63,000 | 79,400 |
| 2月11日~2月19日 | 34,000 | 41,000 | 62,000 | 80,400 | 38,000 | 45,000 | 66,000 | 84,400 |
| 2月20日~2月25日 | 37,000 | 44,000 | 65,000 | 85,400 | 41,000 | 48,000 | 69,000 | 89,400 |
| 2月26日~3月3日 | 34,000 | 41,000 | 62,000 | 80,400 | 38,000 | 45,000 | 66,000 | 84,400 |
| 3月4日~3月23日 | 31,000 | 38,000 | 59,000 | 75,400 | 35,000 | 42,000 | 63,000 | 79,400 |
| 3月24日~3月31日 | 34,000 | 41,000 | 62,000 | 80,400 | 38,000 | 45,000 | 66,000 | 84,400 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 関西空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 中国国内線空港税 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | フェニックスマイル積算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


