航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 中国国際航空で行く杭州・3ヶ月有効 | HGHCA/3M | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 2泊3日以上・3ヶ月間以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】CA760/名古屋(14:15)→北京(16:35) --乗継-- CA1726/北京(18:30)→杭州(20:45) 【復路】CA8215/杭州(21:15)→北京(23:35)--乗継-- CA759/北京(09:00)→名古屋(13:00) ※北京⇔杭州は上記以外にもフライトがあります。 ※機材繰り等のためフライトが不規則となる場合があるため詳細スケジュールはお問い合わせください。 |
|||
航空券代金
同種類の航空券
航空券タイプ | エコノミーフレックス | エコノミーコンフォート | ||||||
| 予約クラス | 【Sクラス】 | 【Wクラス】 | 【Vクラス】 | 【Qクラス】 | 【Sクラス】 | 【Wクラス】 | 【Vクラス】 | 【Qクラス】 |
| 有効期間 | 2泊3日以上 ・3ヶ月以内 | 0泊1日以上・3ヶ月以内 | 2泊3日以上 ・3ヶ月以内 | 0泊1日以上・3ヶ月以内 | ||||
| 帰国日変更 | 10000円の手数料で可能 | 無料で可能 | ||||||
| 2025年4月5日~4月9日 | 78,400 | 87,400 | 95,400 | 105,400 | 82,400 | 91,400 | 99,400 | 109,400 |
| 4月10日~4月25日 | 76,400 | 85,400 | 93,400 | 103,400 | 80,400 | 89,400 | 97,400 | 107,400 |
| 4月26日~5月4日 | 88,400 | 97,400 | 105,400 | 115,400 | 92,400 | 101,400 | 109,400 | 119,400 |
| 5月5日~6月30日 | 76,400 | 85,400 | 93,400 | 103,400 | 80,400 | 89,400 | 97,400 | 107,400 |
| 7月1日~7月17日 | 78,400 | 87,400 | 95,400 | 105,400 | 82,400 | 91,400 | 99,400 | 109,400 |
| 7月18日~8月24日 | 88,400 | 97,400 | 105,400 | 115,400 | 92,400 | 101,400 | 109,400 | 119,400 |
| 8月25日~10月3日 | 78,400 | 87,400 | 95,400 | 105,400 | 82,400 | 91,400 | 99,400 | 109,400 |
| 10月4日~10月8日 | 88,400 | 97,400 | 105,400 | 115,400 | 92,400 | 101,400 | 109,400 | 119,400 |
| 10月9日~10月25日 | 78,400 | 87,400 | 95,400 | 105,400 | 82,400 | 91,400 | 99,400 | 109,400 |
| 10月26日~12月19日 | 76,400 | 85,400 | 93,400 | 103,400 | 80,400 | 89,400 | 97,400 | 107,400 |
| 12月20日~12月25日 | 78,400 | 87,400 | 95,400 | 105,400 | 82,400 | 91,400 | 99,400 | 109,400 |
| 12月26日~12月31日 | 88,400 | 97,400 | 105,400 | 115,400 | 92,400 | 101,400 | 109,400 | 119,400 |
| 2026年1月1日~2月10日 | 76,400 | 85,400 | 93,400 | 103,400 | 80,400 | 89,400 | 97,400 | 107,400 |
| 2月11日~2月19日 | 78,400 | 87,400 | 95,400 | 105,400 | 82,400 | 91,400 | 99,400 | 109,400 |
| 2月20日~2月25日 | 88,400 | 97,400 | 105,400 | 115,400 | 92,400 | 101,400 | 109,400 | 119,400 |
| 2月26日~3月3日 | 78,400 | 87,400 | 95,400 | 105,400 | 82,400 | 91,400 | 99,400 | 109,400 |
| 3月4日~3月23日 | 76,400 | 85,400 | 93,400 | 103,400 | 80,400 | 89,400 | 97,400 | 107,400 |
| 3月24日~3月31日 | 78,400 | 87,400 | 95,400 | 105,400 | 82,400 | 91,400 | 99,400 | 109,400 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 中国空港利用税 |
| 途中降機 | 北京での途中降機は15000円追加で可能です。 |
| 子供料金 | 上記の75% |
| マイレージ | フェニックスマイル積算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


