航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【関空発・早割3】全日空で行く杭州 | HGHNH/AP3 | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 9泊10日間以上・3ヶ月以内 | 変更不可 | エコノミー | 直行便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】NH951/関空(13:55)→杭州(15:35) 【復路】NH952/杭州(16:30)→関空(20:05) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
★下記運賃表は、往路・復路それぞれの出発日に適用となる運賃額(往復)を記載しています。 それぞれの運賃表をご参照いただき、1/2ずつ合算した合計額をご確認ください。 | ||||
| 往路:最初の国際線搭乗日 | 復路:最後の国際線搭乗日 | |||
2020年7月5日~7月16日 | 37,500 | 2020年7月5日~8月9日 | 32,500 | |
7月17日~8月18日 | 設定なし | 8月10日~8月30日 | 42,500 | |
8月19日 | 42,500 | 8月31日~9月21日 | 37,500 | |
8月20日~9月7日 | 37,500 | 9月22日 | 42,500 | |
9月8日~9月17日 | 32,500 | 9月23日~9月24日 | 37,500 | |
9月18日~9月19日 | 42,500 | 9月25日~10月1日 | 42,500 | |
9月20日~10月5日 | 32,500 | 10月2日 | 37,500 | |
10月6日~10月8日 | 42,500 | 10月3日~2021年1月1日 | 32,500 | |
10月9日~10月31日 | 37,500 | 1月2日 | 37,500 | |
11月1日~12月13日 | 32,500 | 1月3日~1月7日 | 42,500 | |
12月14日~12月18日 | 37,500 | 1月8日~2月4日 | 32,500 | |
12月19日 | 42,500 | 2月5日 | 37,500 | |
12月20日~12月24日 | 37,500 | 2月6日~2月10日 | 42,500 | |
12月25日~12月30日 | 42,500 | 2月11日 | 37,500 | |
12月31日 | 37,500 | 2月12日~2月18日 | 42,500 | |
2021年1月1日~1月15日 | 32,500 | 2月19日~2月20日 | 37,500 | |
1月16日~2月4日 | 37,500 | 2月21日~3月10日 | 32,500 | |
2月5日~2月10日 | 42,500 | 3月11日~3月13日 | 37,500 | |
2月11日~2月15日 | 37,500 | 3月14日~3月31日 | 42,500 | |
2月16日~2月26日 | 42,500 | 4月1日~5月3日 | 32,500 | |
2月27日~3月12日 | 32,500 | 5月4日~5月5日 | 42,500 | |
3月13日~3月31日 | 37,500 | 5月6日~7月31日 | 32,500 | |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 関西国際空港利用税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 中国での空港税 |
| 購入制限 | 予約後24時間以内、もしくは出発の3日前までの早い方が購入期限となります。 |
| 子供料金 | 上記料金の75% |
| マイレージ | ANAマイレージクラブ積算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3000円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


