航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| アシアナ航空のビジネスクラスで行く青島 | TAOOZ/U | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 0泊1日以上・1ヶ月間以内 | 変更可能 | ビジネス | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】OZ121/名古屋(11:05)→ソウル(13:05)--乗継--OZ317(火水木金土日)/ソウル(09:00)→青島(09:30) 【復路】OZ318(火水木金土日)/青島(10:35)→ソウル(12:55)--乗継--OZ124/ソウル(15:35)→名古屋(17:20) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
予約クラス | Uクラス | Uクラス | Zクラス | Zクラス | Dクラス |
有効期間 | 0泊1日以上・ 1ヶ月以内 | 0泊1日以上・ 6ヶ月以内 | 0泊1日以上 12ヶ月以内 | ||
帰国日/経路変更 | 経路変更時10000円の変更手数料 | 無料 | |||
途中降機 | 不可 | 可能 | |||
購入期限 | 出発14日前まで | 出発前日まで | 出発14日前まで | 出発前日まで | |
2023年11月1日~12月22日 | 85,000 | 96,000 | 117,000 | 140,000 | 172,000 |
12月23日~12月27日 | 90,000 | 102,000 | 117,000 | 140,000 | 172,000 |
12月28日~12月31日 | --- | 102,000 | 117,000 | 140,000 | 172,000 |
2024年1月1日~4月25日 | 85,000 | 96,000 | 117,000 | 140,000 | 172,000 |
4月26日~5月4日 | --- | 102,000 | 117,000 | 140,000 | 172,000 |
5月5日~6月30日 | 85,000 | 96,000 | 117,000 | 140,000 | 172,000 |
7月1日~7月12日 | 90,000 | 102,000 | 117,000 | 140,000 | 172,000 |
7月13日~8月11日 | --- | 102,000 | 117,000 | 140,000 | 172,000 |
8月12日~9月30日 | 90,000 | 102,000 | 117,000 | 140,000 | 172,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 中国空港税 |
| 購入制限 | 〇出発前日までご購入いただけますが、予約日により航空会社より発券期限が設定されます。 |
| 途中降機 | 同種類の航空券をご確認ください。 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | アシアナクラブ積算あり |
| 備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ※経路の変更は、現地にて1回10000円の変更手数料にて可能です。 |


