航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 中国国際航空のビジネスクラスで行く上海 | SHACA/Z | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 0泊1日間以上・3ヶ月間以内 | 変更可能 | ビジネス | 直行便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路/毎日】CA406/名古屋(12:40)→上海・浦東(14:30) 【復路/毎日】CA405/上海・浦東(08:20)→名古屋(11:40) ※機材繰り等のためフライトが不規則となる場合があるため詳細スケジュールはお問い合わせください。 |
|||
航空券代金
同種類の航空券
| 航空券タイプ | ビジネスフレックス | ビジネスコンフォート | ||||
| 予約クラス | 【Rクラス】 | 【Zクラス】 | 【Dクラス】 | 【Rクラス】 | 【Zクラス】 | 【Dクラス】 |
| 有効期間 | 0泊1日以上・ 3ヶ月以内 | 0泊1日以上・ 6ヶ月以内 | 0泊1日以上・ 12ヶ月以内 | 0泊1日以上・ 3ヶ月以内 | 0泊1日以上・ 6ヶ月以内 | 0泊1日以上・ 12ヶ月以内 |
| 帰国日の変更料金 | 10000円で可能 | 無料で可能 | ||||
| 2025年4月5日~4月9日 | 80,000 | 120,400 | 202,400 | 86,000 | 126,400 | 208,400 |
| 4月10日~4月25日 | 80,000 | 118,400 | 202,400 | 86,000 | 124,400 | 208,400 |
| 4月26日~5月4日 | 80,000 | 125,400 | 202,400 | 86,000 | 131,400 | 208,400 |
| 5月5日~6月30日 | 80,000 | 118,400 | 202,400 | 86,000 | 124,400 | 208,400 |
| 7月1日~7月17日 | 80,000 | 120,400 | 202,400 | 86,000 | 126,400 | 208,400 |
| 7月18日~8月24日 | 80,000 | 125,400 | 202,400 | 86,000 | 131,400 | 208,400 |
| 8月25日~10月3日 | 80,000 | 120,400 | 202,400 | 86,000 | 126,400 | 208,400 |
| 10月4日~10月8日 | 80,000 | 125,400 | 202,400 | 86,000 | 131,400 | 208,400 |
| 10月9日~10月25日 | 80,000 | 120,400 | 202,400 | 86,000 | 126,400 | 208,400 |
| 10月26日~12月19日 | 80,000 | 118,400 | 202,400 | 86,000 | 124,400 | 208,400 |
| 12月20日~12月25日 | 80,000 | 120,400 | 202,400 | 86,000 | 126,400 | 208,400 |
| 12月26日~12月31日 | 80,000 | 125,400 | 202,400 | 86,000 | 131,400 | 208,400 |
| 2026年1月1日~2月10日 | 80,000 | 118,400 | 202,400 | 86,000 | 124,400 | 208,400 |
| 2月11日~2月19日 | 80,000 | 120,400 | 202,400 | 86,000 | 126,400 | 208,400 |
| 2月20日~2月25日 | 80,000 | 125,400 | 202,400 | 86,000 | 131,400 | 208,400 |
| 2月26日~3月3日 | 80,000 | 120,400 | 202,400 | 86,000 | 126,400 | 208,400 |
| 3月4日~3月23日 | 80,000 | 118,400 | 202,400 | 86,000 | 124,400 | 208,400 |
| 3月24日~3月31日 | 80,000 | 120,400 | 202,400 | 86,000 | 126,400 | 208,400 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 中国での空港税 |
| 子供料金 | 上記料金の75% |
| マイレージ | フェニックスマイル積算あり |
| 備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


