航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 中国南方航空で行く上海・2ヶ月有効 | SHACZ/2M | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 0泊1日以上・2ヶ月間以内 | 変更可能 | エコノミー | 直行便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】CZ8104/名古屋(19:35)→上海・浦東(21:40) 【復路】CZ8103/上海・浦東(15:05)→名古屋(18:35) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
|
★下記運賃表は、往路・復路それぞれの出発日に適用となる運賃額(往復)を記載しています。
それぞれの運賃表をご参照いただき、1/2ずつ合算した合計額をご確認ください。 | ||||||
|
往路:最初の国際線搭乗日
|
復路:最後の国際線搭乗日 | |||||
|
予約クラス |
Vクラス
|
予約クラス |
Vクラス
| |||
|
有効期間 |
0泊1日以上・2ヶ月以内
|
有効期間 |
0泊1日以上・2ヶ月以内
| |||
|
帰国日変更 |
1回につき10000円で可能 |
無料で可能 | 帰国日変更 | 1回につき10000円で可能 | 無料で可能 | |
| 2025年2月1日~2月6日 | 26,700 | 32,700 | 2025年2月1日~2月2日 | 26,700 | 32,700 | |
| 2月7日~2月12日 | 22,700 | 28,700 | 2月3日~2月12日 | 22,700 | 28,700 | |
| 2月13日~3月23日 | 19,500 | 25,500 | 2月13日~3月14日 | 19,500 | 25,500 | |
| 3月24日~4月9日 | 22,700 | 28,700 | 3月15日~4月4日 | 22,700 | 28,700 | |
| 4月10日~4月23日 | 19,500 | 25,500 | 4月5日~4月27日 | 19,500 | 25,500 | |
| 4月24日~5月2日 | 22,700 | 28,700 | 4月28日~5月3日 | 26,700 | 32,700 | |
| 5月3日~5月6日 | 26,700 | 32,700 | 5月4日~6月11日 | 19,500 | 25,500 | |
| 5月7日~6月30日 | 19,500 | 25,500 | 6月12日~7月2日 | 22,700 | 28,700 | |
| 7月1日~7月12日 | 22,700 | 28,700 | 7月3日~8月26日 | 26,700 | 32,700 | |
| 7月13日~8月27日 | 26,700 | 32,700 | 8月27日~9月13日 | 22,700 | 28,700 | |
| 8月28日~10月3日 | 22,700 | 28,700 | 9月14日~9月26日 | 19,500 | 25,500 | |
| 10月4日~10月8日 | 26,700 | 32,700 | 9月27日~10月3日 | 26,700 | 32,700 | |
| 10月9日~10月31日 | 22,700 | 28,700 | 10月4日~12月31日 | 19,500 | 25,500 | |
| 11月1日~12月24日 | 19,500 | 25,500 | ||||
| 12月25日~12月31日 | 26,700 | 32,700 | ||||
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 中国での空港税 |
| 購入制限 | 予約後7日以内のご購入が必要です。 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | スカイパールクラブ積算可能 |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


