友遊トラベル

上海行き 格安航空券一覧
上海へは6社の航空会社がセントレアから上海まで直行便を就航しています。 中国系航空会社はお値打ちな早割り割り航空券のほか、帰国日の変更できる航空券や片道航空券など多様に揃っています。
名古屋発航空券のTOP > アジア・中近東方面行き航空券 > 上海行き航空券 > 中国南方航空で行く上海・6ヶ月有効

航空券の種類

コース名 航空券コード
中国南方航空で行く上海・6ヶ月有効 SHACZ/6M
有効期限 帰国日変更 座席区分 フライト区分
0泊1日以上・6ヶ月間以内 変更可能 エコノミー 直行便
フライトスケジュール
【往路】CZ8104/名古屋(19:35)→上海・浦東(21:30)  
【復路】CZ8103/上海・浦東(14:55)→名古屋(18:35)
※5月18日~6月30日、9月1日~10月25日は機材繰りのため欠航予定です。
※スケジュールは変更となる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。

航空券代金

同種類の航空券

★下記運賃表は、往路・復路それぞれの出発日に適用となる運賃額(往復)を記載しています。
それぞれの運賃表をご参照いただき、1/2ずつ合算した合計額をご確認ください。
往路:最初の国際線搭乗日
予約クラス
Lクラス
Aクラス
Uクラス Kクラス
Mクラス
Bクラス
有効期間
0泊1日以上・6ヶ月以内
0泊1日以上
・12ヶ月以内
帰国日変更
10000円の
手数料
無料 10000円の
手数料
無料 10000円の
手数料
無料 10000円の
手数料
無料
無料
無料
2025年5月15日~6月30日 36,800 40,800 46,800 50,800 61,900 65,900 84,900 88,900 156,900 196,900
7月1日~7月12日 40,000 44,000 50,000 54,000 65,100 69,100 88,100 92,100 160,100 200,100
7月13日~8月27日 44,000 48,000 54,000 58,000 69,100 73,100 92,100 96,100 164,100 204,100
8月28日~10月3日 40,000 44,000 50,000 54,000 65,100 69,100 88,100 92,100 160,100 200,100
10月4日~10月8日 44,000 48,000 54,000 58,000 69,100 73,100 92,100 96,100 164,100 204,100
10月9日~10月31日 40,000 44,000 50,000 54,000 65,100 69,100 88,100 92,100 160,100 200,100
11月1日~12月24日 36,800 40,800 46,800 50,800 61,900 65,900 84,900 88,900 156,900 196,900
12月25日~12月31日 44,000 48,000 54,000 58,000 69,100 73,100 92,100 96,100 164,100 204,100
2026年1月1日~1月31日 36,800 40,800 46,800 50,800 61,900 65,900 84,900 88,900 156,900 196,900
2月1日~2月6日 44,000 48,000 54,000 58,000 69,100 73,100 92,100 96,100 164,100 204,100
2月7日~2月12日 40,000 44,000 50,000 54,000 65,100 69,100 88,100 92,100 160,100 200,100
2月13日~3月23日 36,800 40,800 46,800 50,800 61,900 65,900 84,900 88,900 156,900 196,900
3月24日~3月31日 40,000 44,000 50,000 54,000 65,100 69,100 88,100 92,100 160,100 200,100
復路:最後の国際線搭乗日
予約クラス
Lクラス
Aクラス
Uクラス Kクラス
Mクラス
Bクラス
有効期間
0泊1日以上・6ヶ月以内
0泊1日以上
・12ヶ月以内
帰国日変更
10000円の
手数料
無料 10000円の
手数料
無料 10000円の
手数料
無料 10000円の
手数料
無料
無料
無料
2025年5月15日~6月11日 36,800 40,800 46,800 50,800 61,900 65,900 84,900 88,900 156,900 196,900
6月12日~7月2日 40,000 44,000 50,000 54,000 65,100 69,100 88,100 92,100 160,100 200,100
7月3日~8月26日 44,000 48,000 54,000 58,000 69,100 73,100 92,100 96,100 164,100 204,100
8月27日~9月13日 40,000 44,000 50,000 54,000 65,100 69,100 88,100 92,100 160,100 200,100
9月14日~9月26日 36,800 40,800 46,800 50,800 61,900 65,900 84,900 88,900 156,900 196,900
9月27日~10月3日 44,000 48,000 54,000 58,000 69,100 73,100 92,100 96,100 164,100 204,100
10月4日~2026年1月10日 36,800 40,800 46,800 50,800 61,900 65,900 84,900 88,900 156,900 196,900
1月11日~1月17日 40,000 44,000 50,000 54,000 65,100 69,100 88,100 92,100 160,100 200,100
1月18日~2月2日 44,000 48,000 54,000 58,000 69,100 73,100 92,100 96,100 164,100 204,100
2月3日~2月12日 40,000 44,000 50,000 54,000 65,100 69,100 88,100 92,100 160,100 200,100
2月13日~3月14日 36,800 40,800 46,800 50,800 61,900 65,900 84,900 88,900 156,900 196,900
3月15日~4月4日 40,000 44,000 50,000 54,000 65,100 69,100 88,100 92,100 160,100 200,100
4月5日~4月27日 36,800 40,800 46,800 50,800 61,900 65,900 84,900 88,900 156,900 196,900
4月28日~5月3日 44,000 48,000 54,000 58,000 69,100 73,100 92,100 96,100 164,100 204,100
5月4日~5月31日 36,800 40,800 46,800 50,800 61,900 65,900 84,900 88,900 156,900 196,900

料金備考その他

空港税(国内) 中部国際空港利用税、国際観光旅客税
空港税(海外) 中国での空港税
購入制限 予約後7日以内のご購入が必要です。
子供料金 75%
マイレージ スカイパールクラブ積算可能
備考

★ご予約頂く場合は、合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。

航空券を予約する 航空券お問い合せ

インフォメーション

■上記は往復料金です。出発されるお日にちで料金をご確認下さい。
■不明な航空券用語は下記をご参照下さい。
■表示料金の他に空港利用税、航空保険料が必要になります。
■予約後、空席がお取りできた場合、出発日までの日数によって、変更・取消料が発生致します。
航空券用語
航空券種類 オープンジョー
途中降機 マイレージ
表示料金以外の諸費用に関して
航空保険料一覧 空港税一覧
燃油サーチャージ
ご予約時のご注意事項
旅行業約款 お支払いに関して
変更・取消料一覧 その他のご質問

ページのトップに戻る