航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 中国南方航空で行く上海・3ヶ月有効 | SHACZ/3M | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 0泊1日以上・3ヶ月間以内 | 変更可能 | エコノミー | 直行便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】CZ8104/名古屋(19:35)→上海・浦東(21:30) 【復路】CZ8103/上海・浦東(14:55)→名古屋(18:35) ※5月18日~6月30日、9月1日~10月25日は機材繰りのため欠航予定です。 ※スケジュールは変更となる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 |
|||
航空券代金
同種類の航空券
|
★下記運賃表は、往路・復路それぞれの出発日に適用となる運賃額(往復)を記載しています。 それぞれの運賃表をご参照いただき、1/2ずつ合算した合計額をご確認ください。 |
||||
|
往路:最初の国際線搭乗日 |
||||
|
予約クラス |
Eクラス | Qクラス | ||
|
有効期間 |
0泊1日以上・3ヶ月以内 | |||
|
購入制限 |
予約後7日以内のご購入 | |||
|
帰国日変更 |
10000円の手数料 | 無料 | 10000円の手数料 | 無料 |
| 2025年5月15日~6月30日 | 20,800 | 24,800 | 28,800 | 32,800 |
| 7月1日~7月12日 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 |
| 7月13日~8月27日 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 |
| 8月28日~10月3日 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 |
| 10月4日~10月8日 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 |
| 10月9日~10月31日 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 |
| 11月1日~12月24日 | 20,800 | 24,800 | 28,800 | 32,800 |
| 12月25日~12月31日 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 |
| 2026年1月1日~1月31日 | 20,800 | 24,800 | 28,800 | 32,800 |
| 2月1日~2月6日 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 |
| 2月7日~2月12日 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 |
| 2月13日~3月23日 | 20,800 | 24,800 | 28,800 | 32,800 |
| 3月24日~3月31日 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 |
|
復路:最後の国際線搭乗日 | ||||
|
予約クラス |
Eクラス | Qクラス | ||
|
有効期間 |
0泊1日以上・3ヶ月以内 | |||
|
購入制限 |
予約後7日以内のご購入 | |||
|
帰国日変更 |
10000円の手数料 | 無料 | 10000円の手数料 | 無料 |
| 2025年5月15日~6月11日 | 20,800 | 24,800 | 28,800 | 32,800 |
| 6月12日~7月2日 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 |
| 7月3日~8月26日 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 |
| 8月27日~9月13日 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 |
| 9月14日~9月26日 | 20,800 | 24,800 | 28,800 | 32,800 |
| 9月27日~10月3日 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 |
| 10月4日~2026年1月10日 | 20,800 | 24,800 | 28,800 | 32,800 |
| 1月11日~1月17日 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 |
| 1月18日~2月2日 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 |
| 2月3日~2月12日 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 |
| 2月13日~3月14日 | 20,800 | 24,800 | 28,800 | 32,800 |
| 3月15日~4月4日 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 |
| 4月5日~4月27日 | 20,800 | 24,800 | 28,800 | 32,800 |
| 4月28日~5月3日 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 |
| 5月4日~5月31日 | 20,800 | 24,800 | 28,800 | 32,800 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 中国での空港税 |
| 帰国日追加代金 | 予約後7日以内のご購入が必要です。 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | スカイパールクラブ積算可能 |
| 備考 | ★ご予約頂く場合は、合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


