航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 中国南方航空で行く上海・片道航空券 | SHACZ/OW | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| --- | 変更不可 | エコノミー | 直行便 |
| フライトスケジュール | |||
| CZ8104/名古屋(19:35)→上海・浦東(21:30) ※5月18日~6月30日、9月1日~10月25日は機材繰りのため欠航予定です。 ※スケジュールは変更となる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 |
|||
航空券代金
同種類の航空券
| 予約クラス | Eクラス | Qクラス | Lクラス | Aクラス | Uクラス |
| 2025年5月15日~6月30日 | 14,800 | 20,800 | 26,800 | 34,300 | 45,700 |
| 7月1日~7月12日 | 16,800 | 22,800 | 28,800 | 36,300 | 47,700 |
| 7月13日~8月27日 | 19,300 | 25,300 | 31,300 | 38,800 | 50,200 |
| 8月28日~10月3日 | 16,800 | 22,800 | 28,800 | 36,300 | 47,700 |
| 10月4日~10月8日 | 19,300 | 25,300 | 31,300 | 38,800 | 50,200 |
| 10月9日~10月31日 | 16,800 | 22,800 | 28,800 | 36,300 | 47,700 |
| 11月1日~12月24日 | 14,800 | 20,800 | 26,800 | 34,300 | 45,700 |
| 12月25日~12月31日 | 19,300 | 25,300 | 31,300 | 38,800 | 50,200 |
| 2026年1月1日~1月31日 | 14,800 | 20,800 | 26,800 | 34,300 | 45,700 |
| 2月1日~2月6日 | 19,300 | 25,300 | 31,300 | 38,800 | 50,200 |
| 2月7日~2月12日 | 16,800 | 22,800 | 28,800 | 36,300 | 47,700 |
| 2月13日~3月23日 | 14,800 | 20,800 | 26,800 | 34,300 | 45,700 |
| 3月24日~3月31日 | 16,800 | 22,800 | 28,800 | 36,300 | 47,700 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 購入制限 | 予約後7日以内のご購入が必要です。 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | スカイパールクラブ積算可能 |
| 備考 | ★ご予約頂く場合は、合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


