航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 中国南方航空で行く瀋陽・片道航空券 | SHECZ/OW | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| --- | 変更不可 | エコノミー | 直行便 |
| フライトスケジュール | |||
| CZ698(火木土)/名古屋(14:10)→瀋陽(16:40) | |||
航空券代金
同種類の航空券
| 予約クラス | Vクラス | Eクラス | Qクラス | Lクラス | Aクラス | Uクラス |
| 2025年2月1日~2月6日 | 27,500 | 31,500 | 40,500 | 47,500 | 55,000 | 65,500 |
| 2月7日~2月12日 | 25,000 | 29,000 | 38,000 | 45,000 | 52,500 | 63,000 |
| 2月13日~3月23日 | 23,000 | 27,000 | 36,000 | 43,000 | 50,500 | 61,000 |
| 3月24日~4月9日 | 25,000 | 29,000 | 38,000 | 45,000 | 52,500 | 63,000 |
| 4月10日~4月23日 | 23,000 | 27,000 | 36,000 | 43,000 | 50,500 | 61,000 |
| 4月24日~4月30日 | 27,500 | 31,500 | 40,500 | 47,500 | 55,000 | 65,500 |
| 5月1日~5月6日 | 25,000 | 29,000 | 38,000 | 45,000 | 52,500 | 63,000 |
| 5月7日~6月30日 | 23,000 | 27,000 | 36,000 | 43,000 | 50,500 | 61,000 |
| 7月1日~7月19日 | 25,000 | 29,000 | 38,000 | 45,000 | 52,500 | 63,000 |
| 7月20日~8月22日 | 27,500 | 31,500 | 40,500 | 47,500 | 55,000 | 65,500 |
| 8月23日~10月3日 | 25,000 | 29,000 | 38,000 | 45,000 | 52,500 | 63,000 |
| 10月4日~10月8日 | 27,500 | 31,500 | 40,500 | 47,500 | 55,000 | 65,500 |
| 10月9日~10月31日 | 25,000 | 29,000 | 38,000 | 45,000 | 52,500 | 63,000 |
| 11月1日~12月24日 | 23,000 | 27,000 | 36,000 | 43,000 | 50,500 | 61,000 |
| 12月25日~12月31日 | 27,500 | 31,500 | 40,500 | 47,500 | 55,000 | 65,500 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 購入制限 | 予約後7日以内のご購入が必要です。 |
| 子供料金 | 上記の75% |
| マイレージ | スカイパールクラブ積算可能 |
| 備考 | ★ご予約頂く場合は、合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


