航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【関空発】中国南方航空で行くシンセン・片道航空券 | SZXCZ-KIX/OW | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| --- | 変更不可 | エコノミー | 直行便 |
| フライトスケジュール | |||
| CZ8426/関空(15:30)→シンセン(18:45) | |||
航空券代金
同種類の航空券
| 予約クラス | Eクラス | Qクラス | Lクラス | Aクラス | Uクラス |
| 2025年5月15日~6月30日 | 19,000 | 31,200 | 38,300 | 46,000 | 60,000 |
| 7月1日~7月12日 | 21,000 | 33,200 | 40,300 | 48,000 | 62,000 |
| 7月13日~8月27日 | 23,500 | 35,700 | 42,800 | 50,500 | 64,500 |
| 8月28日~10月3日 | 21,000 | 33,200 | 40,300 | 48,000 | 62,000 |
| 10月4日~10月8日 | 23,500 | 35,700 | 42,800 | 50,500 | 64,500 |
| 10月9日~10月31日 | 21,000 | 33,200 | 40,300 | 48,000 | 62,000 |
| 11月1日~12月24日 | 19,000 | 31,200 | 38,300 | 46,000 | 60,000 |
| 12月25日~12月31日 | 23,500 | 35,700 | 42,800 | 50,500 | 64,500 |
| 2026年1月1日~1月31日 | 19,000 | 31,200 | 38,300 | 46,000 | 60,000 |
| 2月1日~2月6日 | 23,500 | 35,700 | 42,800 | 50,500 | 64,500 |
| 2月7日~2月12日 | 21,000 | 33,200 | 40,300 | 48,000 | 62,000 |
| 2月13日~3月23日 | 19,000 | 31,200 | 38,300 | 46,000 | 60,000 |
| 3月24日~3月31日 | 21,000 | 33,200 | 40,300 | 48,000 | 62,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 関西空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 購入制限 | 予約後7日以内のご購入が必要です。 |
| 子供料金 | 上記料金の75% |
| マイレージ | スカイパールクラブ積算可能 |
| 備考 | ★ご予約頂く場合は、合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


