航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 天津航空で行く天津・1ヶ月有効 | TSNGS/1M | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 0泊1日間以上・1ヶ月間以内 | 変更可能 | エコノミー | 直行便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】GS7982(月水金日)/名古屋(19:10)→天津(21:15) 【復路】GS7981(月水金日)/天津(14:10)→名古屋(18:00) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
| 予約クラス | 【Zクラス】 | 【Aクラス】 | 【Pクラス】 |
| 2024年8月15日~8月19日 | 38,400 | 47,500 | 60,100 |
| 8月20日~8月21日 | 23,200 | 30,100 | 40,300 |
| 8月22日~8月27日 | 13,300 | 19,000 | 24,000 |
| 8月28日~10月2日 | 10,500 | 13,700 | 19,400 |
| 10月3日~10月5日 | 13,300 | 19,000 | 24,000 |
| 10月6日~10月7日 | 38,400 | 47,500 | 60,100 |
| 10月8日~10月10日 | 23,200 | 30,100 | 40,300 |
| 10月11日~12月31日 | 10,500 | 13,700 | 19,400 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 中国空港税 |
| 子供料金 | 75% |
| 備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


