航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【早割14】中国国際航空で行く武漢・片道航空券 | WUHCA/OW-AP | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| --- | 変更不可 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| CA760/名古屋(14:15)→北京(16:35) --乗継-- CA8214/北京(20:00)→武漢(22:00) ※北京⇔武漢は上記以外にもフライトがあります。 ※機材繰り等のためフライトが不規則となる場合があるため詳細スケジュールはお問い合わせください。 |
|||
航空券代金
同種類の航空券
予約クラス | 【Tクラス】 | 【Sクラス】 |
| 2025年4月5日~4月9日 | 19,000 | 31,000 |
| 4月10日~4月25日 | 18,000 | 30,000 |
| 4月26日~5月4日 | 23,000 | 35,000 |
| 5月5日~6月30日 | 18,000 | 30,000 |
| 7月1日~7月17日 | 19,000 | 31,000 |
| 7月18日~8月24日 | 23,000 | 35,000 |
| 8月25日~10月3日 | 19,000 | 31,000 |
| 10月4日~10月8日 | 23,000 | 35,000 |
| 10月9日~10月25日 | 19,000 | 31,000 |
| 10月26日~12月19日 | 18,000 | 30,000 |
| 12月20日~12月25日 | 19,000 | 31,000 |
| 12月26日~12月31日 | 23,000 | 35,000 |
| 2026年1月1日~2月10日 | 18,000 | 30,000 |
| 2月11日~2月19日 | 19,000 | 31,000 |
| 2月20日~2月25日 | 23,000 | 35,000 |
| 2月26日~3月3日 | 19,000 | 31,000 |
| 3月4日~3月23日 | 18,000 | 30,000 |
| 3月24日~3月31日 | 19,000 | 31,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 中国国内線空港税 |
| 購入制限 | 出発の14日前までのご予約とご購入が必要となります。 |
| 途中降機 | 北京での途中降機は15000円追加で可能です。 |
| 子供料金 | 上記の75%となります。 |
| マイレージ | フェニックスマイル積算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


