航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【関空発】シンセン航空で行く無錫 | WUXZH-KIX/6M | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 2泊3日以上・3ヶ月間以内 | 変更可能 | エコノミー | 直行便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】ZH674/関空(13:10)→無錫(14:50) 【往路】ZH676/関空(18:00)→無錫(19:40) 【復路】ZH673/無錫(08:40)→関空(12:10) 【復路】ZH675/無錫(13:30)→関空(17:00) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
| 予約クラス | 【Sクラス】 | 【Wクラス】 | 【Vクラス】 |
【Qクラス】 |
【Hクラス】 |
【Uクラス】 | 【Mクラス】 | 【Bクラス】 |
| 有効期間 | 2泊3日以上・3ヶ月以内 | 2泊3日以上・ 6ヶ月以内 |
0泊1日以上・6ヶ月以内 | 0泊1日以上・ 12ヶ月以内 | ||||
|
帰国日変更 |
1回につき10000円 | 無料 | ||||||
| 2025年4月18日~4月26日 | 52,400 | 63,800 | 75,900 | 92,000 | 102,500 | 122,300 | 150,300 | 187,300 |
| 4月27日~5月2日 | 59,600 | 71,000 | 83,100 | 99,200 | 109,700 | 129,500 | 184,000 | 240,000 |
| 5月3日~5月7日 | 57,300 | 68,300 | 79,100 | 95,200 | 105,700 | 127,000 | 164,000 | 200,000 |
| 5月8日~6月30日 | 52,400 | 63,800 | 75,900 | 92,000 | 102,500 | 122,300 | 150,300 | 187,300 |
| 7月1日~7月12日 | 38,000 | 51,100 | 62,500 | 75,900 | 92,000 | 102,500 | 122,300 | 150,300 |
| 7月13日~8月27日 | 51,100 | 62,500 | 75,900 | 92,000 | 102,500 | 122,300 | 150,300 | 187,300 |
| 8月28日~10月3日 | 38,000 | 51,100 | 62,500 | 75,900 | 92,000 | 102,500 | 122,300 | 150,300 |
| 10月4日~10月8日 | 51,100 | 62,500 | 75,900 | 92,000 | 102,500 | 122,300 | 150,300 | 187,300 |
| 10月9日~10月31日 | 38,000 | 51,100 | 62,500 | 75,900 | 92,000 | 102,500 | 122,300 | 150,300 |
| 11月1日~12月23日 | 38,000 | 51,100 | 62,500 | 75,900 | 92,000 | 102,500 | 122,300 | 150,300 |
| 12月24日~12月31日 | 38,000 | 51,100 | 62,500 | 75,900 | 92,000 | 102,500 | 122,300 | 150,300 |
| 2026年1月1日~2月19日 | 38,000 | 51,100 | 62,500 | 75,900 | 92,000 | 102,500 | 122,300 | 150,300 |
| 2月20日~2月25日 | 51,100 | 62,500 | 75,900 | 92,000 | 102,500 | 122,300 | 150,300 | 187,300 |
| 2月26日~3月3日 | 38,000 | 51,100 | 62,500 | 75,900 | 92,000 | 102,500 | 122,300 | 150,300 |
| 3月4日~3月23日 | 38,000 | 51,100 | 62,500 | 75,900 | 92,000 | 102,500 | 122,300 | 150,300 |
| 3月24日~3月31日 | 38,000 | 51,100 | 62,500 | 75,900 | 92,000 | 102,500 | 122,300 | 150,300 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 関西国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 中国国際線空港税 |
| 子供料金 | 上記料金の75% |
| マイレージ | フェニックスマイル積算対象 |
| 備考 | ★こちらの航空券をご予約頂く場合は、合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


