航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【関空発】シンセン航空で行く無錫・片道航空券 | WUXZH-KIX/OW | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| --- | 変更不可 | エコノミー | 直行便 |
| フライトスケジュール | |||
| ZH674/関空(13:10)→無錫(14:50) ZH676/関空(18:00)→無錫(19:40) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
| 予約クラス | 【Sクラス】 | 【Wクラス】 | 【Vクラス】 |
【Qクラス】 |
【Hクラス】 |
【Uクラス】 | 【Mクラス】 | 【Bクラス】 |
| 2025年4月18日~4月26日 | 38,900 | 47,500 | 56,900 | 69,000 | 76,900 | 91,700 | 109,700 | 121,700 |
| 4月27日~5月2日 | 43,400 | 52,000 | 61,400 | 73,500 | 81,400 | 96,200 | 130,000 | 160,000 |
| 5月3日~5月7日 | 41,600 | 50,600 | 58,900 | 71,000 | 78,900 | 94,000 | 116,000 | 140,000 |
| 5月8日~6月30日 | 38,900 | 47,500 | 56,900 | 69,000 | 76,900 | 91,700 | 109,700 | 121,700 |
| 7月1日~7月12日 | 28,000 | 38,300 | 46,900 | 56,900 | 69,000 | 76,900 | 91,700 | 109,700 |
| 7月13日~8月27日 | 38,300 | 46,900 | 56,900 | 69,000 | 76,900 | 91,700 | 109,700 | 121,700 |
| 8月28日~10月3日 | 28,000 | 38,300 | 46,900 | 56,900 | 69,000 | 76,900 | 91,700 | 109,700 |
| 10月4日~10月8日 | 38,300 | 46,900 | 56,900 | 69,000 | 76,900 | 91,700 | 109,700 | 121,700 |
| 10月9日~10月31日 | 28,000 | 38,300 | 46,900 | 56,900 | 69,000 | 76,900 | 91,700 | 109,700 |
| 11月1日~12月23日 | 28,000 | 38,300 | 46,900 | 56,900 | 69,000 | 76,900 | 91,700 | 109,700 |
| 12月24日~12月31日 | 28,000 | 38,300 | 46,900 | 56,900 | 69,000 | 76,900 | 91,700 | 109,700 |
| 2026年1月1日~2月19日 | 28,000 | 38,300 | 46,900 | 56,900 | 69,000 | 76,900 | 91,700 | 109,700 |
| 2月20日~2月25日 | 38,300 | 46,900 | 56,900 | 69,000 | 76,900 | 91,700 | 109,700 | 121,700 |
| 2月26日~3月3日 | 28,000 | 38,300 | 46,900 | 56,900 | 69,000 | 76,900 | 91,700 | 109,700 |
| 3月4日~3月23日 | 28,000 | 38,300 | 46,900 | 56,900 | 69,000 | 76,900 | 91,700 | 109,700 |
| 3月24日~3月31日 | 28,000 | 38,300 | 46,900 | 56,900 | 69,000 | 76,900 | 91,700 | 109,700 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 関西空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 子供料金 | 大人の75% |
| マイレージ | フェニックスマイル加算あり |
| 備考 |
★こちらの航空券をご予約頂く場合は、合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


