航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 大韓航空で行くアモイ・片道航空券 | XMNKE/OW | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| --- | 変更不可 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| KE742/名古屋(13:40)→ソウル・仁川(15:40)--乗継--KE125/ソウル・仁川(10:20)→アモイ(12:30) | |||
航空券代金
同種類の航空券
|
予約クラス |
Kクラス |
Eクラス |
Hクラス |
Sクラス |
Mクラス |
Bクラス |
|
途中降機 |
不可
|
無料で可能 | ||||
|
2025年6月25日~7月25日 |
36,000 | 39,600 | 44,400 | 49,200 | 66,000 | 78,000 |
| 7月26日~8月8日 | 38,400 | 42,000 | 46,800 | 51,600 | 66,000 | 78,000 |
| 8月9日~8月17日 | 43,200 | 46,800 | 51,600 | 56,400 | 66,000 | 78,000 |
| 8月18日~11月24日 | 38,400 | 42,000 | 46,800 | 51,600 | 66,000 | 78,000 |
| 11月25日~12月22日 | 36,000 | 39,600 | 44,400 | 49,200 | 66,000 | 78,000 |
| 12月23日~12月25日 | 38,400 | 42,000 | 46,800 | 51,600 | 66,000 | 78,000 |
|
12月26日~12月31日 |
43,200 | 46,800 | 51,600 | 56,400 | 66,000 | 78,000 |
| 2026年1月1日~1月26日 | 36,000 | 39,600 | 44,400 | 49,200 | 66,000 | 78,000 |
| 1月27日~3月31日 | 38,400 | 42,000 | 46,800 | 51,600 | 66,000 | 78,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | スカイパス積算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


