航空券の種類
コース名 | 航空券コード | ||
---|---|---|---|
【早割5】キャセイパシフィック航空で行く香港“エコノミーセーブ” | HKGCX/AP5 | ||
有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
2泊3日以上・14泊15日間以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
フライトスケジュール | |||
◆往路◆ CX533/名古屋(10:10)→香港(13:30) CX539/名古屋(16:10)→香港(19:25) CX531/名古屋(16:35)→香港(22:55)*台北経由 ◆復路◆ CX530/香港(08:35)→名古屋(15:30)*台北経由 CX536/香港(10:10)→名古屋(15:05) CX532/香港(16:15)→名古屋(21:15) |
航空券代金
同種類の航空券
予約クラス | 【Qクラスでのご予約】 | 【Nクラスでのご予約】 | 【Sクラスでのご予約】 |
予約の優先順位 | 予約の優先順位が低い → → → 予約の優先順位が高い | ||
5月5日~7月22日 | 29,000 | 33,000 | 38,000 |
7月23日~7月24日 | 39,000 | 43,000 | 48,000 |
7月25日~8月6日 | 29,000 | 33,000 | 38,000 |
8月7日~8月13日 | 39,000 | 43,000 | 48,000 |
8月14日~9月17日 | 29,000 | 33,000 | 38,000 |
9月18日~9月19日 | 39,000 | 43,000 | 48,000 |
9月20日~10月30日 | 29,000 | 33,000 | 38,000 |
10月31日 | 39,000 | 43,000 | 48,000 |
11月1日~11月19日 | 29,000 | 33,000 | 38,000 |
11月20日~11月21日 | 39,000 | 43,000 | 48,000 |
11月22日~12月28日 | 29,000 | 33,000 | 38,000 |
12月29日~12月31日 | --- | 68,000 | 73,000 |
2021年1月1日 | 39,000 | 43,000 | 48,000 |
1月2日~1月8日 | 29,000 | 33,000 | 38,000 |
1月9日 | 39,000 | 43,000 | 48,000 |
1月10日~2月10日 | 29,000 | 33,000 | 38,000 |
2月11日 | 39,000 | 43,000 | 48,000 |
2月12日~2月19日 | 29,000 | 33,000 | 38,000 |
2月20日 | 39,000 | 43,000 | 48,000 |
2月21日~4月28日 | 29,000 | 33,000 | 38,000 |
料金備考その他
空港税(国内) | 中部国際空港利用税 |
---|---|
空港税(海外) | 香港空港利用税 |
帰国日追加代金 | 日本への帰着日が下記日程となる場合は5000円追加となります。 ・2021年1月2日~1月3日、2021年5月4日~5月5日 |
購入制限 | ・出発91日前までの予約…出発の30日前までのご購入が必要です。 ・出発90日前~31日前までの予約…出発の14日前までのご購入が必要です。 ・出発30日前~15日前までの予約…予約後7日以内のご購入が必要です。 ・出発14日前~8日前までの予約…予約後4日以内のご購入が必要です。 ・出発7日前~5日前までの予約…予約と同時のご購入が必要です。 ※ピーク時期は上記の購入期限とは異なります。詳細はお問い合わせください。 |
途中降機 | 台北での途中降機は往路または復路で無料で1回のみ可能です。 また、台北での滞在が168時間を超えないことが条件となります。 |
子供料金 | 75% |
マイレージ | アジアマイルズ積算あり |
備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3000円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ※帰国日の変更は現地にて1回につき20000円の手数料で可能です。 |