航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 全日空で行くボンベイ“エコValue“ | BOMNH/PEX | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 2泊4日以上・6ヶ月以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】NH494/名古屋(14:10)→成田(15:30) --乗継-- NH829(火金日)/成田(11:15)→ボンベイ(17:40) 【復路】NH830(火金日)/ボンベイ(19:40)→成田(翌日07:50) --乗継-- NH493/成田(17:25)→名古屋(18:35) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
|
予約クラス |
Sクラス |
Wクラス |
Vクラス |
Qクラス |
Hクラス |
|
2025年8月5日~2026年3月31日 |
108,000 |
152,000 |
185,000 |
252,000 |
286,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 日本空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | インド出国税 |
| 購入制限 | ・出発の29日前までの予約の場合…予約後7日以内の購入が必要となります。 ・出発の28~5日前までの予約の場合…予約後72時間以内と出発の5日前の早い方が購入期限となります。 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | ANAマイレージクラブ積算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ※発券後の変更・取り消しは払い戻しがございませんのでご注意ください。 ※帰国日の変更は1回につき10000円の手数料で可能です。 |


