航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| キャセイパシフィック航空で行くムンバイ(ボンベイ)・片道航空券 | BOMCX/OW | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| --- | 変更不可 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| CX563/名古屋(10:10)→香港(13:25)--乗継--CX685(火金土)/香港(17:15)→ボンベイ(21:25) CX539/名古屋(16:15)→香港(19:40)--乗継--CX663/香港(20:20)→ボンベイ(翌日00:20) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
|
予約クラス |
【Nクラス】 |
【Sクラス】 |
【Vクラス】 |
【Lクラス】 | 【Mクラス】 |
【Kクラス】 |
【Hクラス】 |
【Bクラス】 |
【Yクラス】 |
|
購入期限 |
出発5日前までの購入
|
出発3日前までの購入 |
出発前日までの購入 | ||||||
| 2025年6月10日~8月8日 | 37,000 | 47,000 | 60,000 | 74,000 | 88,000 | 103,000 | 131,000 | 173,000 | 222,000 |
| 8月9日 | --- | 47,000 | 60,000 | 74,000 | 88,000 | 103,000 | 131,000 | 173,000 | 222,000 |
| 8月10日~12月26日 | 37,000 | 47,000 | 60,000 | 74,000 | 88,000 | 103,000 | 131,000 | 173,000 | 222,000 |
| 12月27日~12月28日 | --- | --- | --- | 74,000 | 88,000 | 103,000 | 131,000 | 173,000 | 222,000 |
| 12月29日 | --- | 47,000 | 60,000 | 74,000 | 88,000 | 103,000 | 131,000 | 173,000 | 222,000 |
| 12月30日~2026年3月31日 | 37,000 | 47,000 | 60,000 | 74,000 | 88,000 | 103,000 | 131,000 | 173,000 | 222,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 購入制限 | ※カレンダーの料金は出発5日前までのご購入が必要です。 |
| 途中降機 | 【N・S・V・L・Mクラス】 ・香港での途中降機は不可 【K・H・B・Yクラス】 ・香港での途中降機は無料で可能 ※ただし滞在は168時間以内 |
| 子供料金 | 上記の75%となります。 |
| マイレージ | アジアマイル積算あり |
| 備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


