航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【早割航空券】アシアナ航空で行くデリー・1ヶ月有効 | DELOZ/AP | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 0泊1日以上・3ヶ月間以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】OZ121/名古屋(11:05)→ソウル(13:10)--乗継--OZ767(月水金)/ソウル(14:20)→デリー(19:50) 【復路】OZ768(月水金)/デリー(22:00)→ソウル(翌日08:35)--乗継--OZ124/ソウル(15:35)→名古屋(17:20) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
航空券タイプ | 【早割14】 | 【早割3】 | ||
予約クラス | 【Vクラス】 | 【Sクラス】 | 【Vクラス】 | 【Sクラス】 |
有効期限 | 0泊1日以上・3ヶ月以内 | |||
| 2023年11月1日~12月22日 | 66,000 | 74,000 | 70,000 | 78,000 |
| 12月23日~12月27日 | 66,000 | 74,000 | 70,000 | 78,000 |
| 12月28日~12月31日 | --- | 79,000 | 75,000 | 83,000 |
| 2024年1月1日~2月29日 | 66,000 | 74,000 | 70,000 | 78,000 |
| 3月1日~4月25日 | 66,000 | 74,000 | 70,000 | 78,000 |
| 4月26日~5月4日 | --- | 79,000 | 75,000 | 83,000 |
| 5月5日~7月12日 | 66,000 | 74,000 | 70,000 | 78,000 |
| 7月13日~7月25日 | 66,000 | 74,000 | 70,000 | 78,000 |
| 7月26日~8月11日 | --- | 79,000 | 75,000 | 83,000 |
| 8月12日~9月30日 | 66,000 | 74,000 | 70,000 | 78,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | インド出国税 |
| 購入制限 | カレンダーの料金は出発の14日前までのご購入が必要です。 また、予約日により航空会社より発券期限が設定されます。 購入期限を過ぎた場合は同種類の航空にてご検討ください |
| 途中降機 | ソウルでの途中降機は1回につき10000円追加で往復各1回可能です。 ※ただし、ソウルでの滞在は72時間以内となります。 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | アシアナクラブ積算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 【V・Sクラス】経路の変更は、現地にて1回10000円の変更手数料にて可能です。 |


