航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【キャンペーン・早割1】アシアナ航空で行くソウル・12ヶ月有効 | SELOZ/CPN-V | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 0泊1日以上・12ヶ月以内 | 変更可能 | エコノミー | 直行便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】OZ121/名古屋(11:05)→ソウル(13:05) 【往路】OZ123/名古屋(18:50)→ソウル(20:50) 【復路】OZ122/ソウル(08:15)→名古屋(10:05) 【復路】OZ124/ソウル(16:00)→名古屋(17:50) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
|
予約クラス |
Tクラスでのご予約 | Vクラスでのご予約 | ||
|
有効期限 |
0泊1日以上・12ヶ月間以内 | |||
|
購入期限 |
出発前日 | |||
|
出発曜日 |
日月火水木 |
金土 |
日月火水木 |
金土 |
| 2025年7月18日~7月20日 | 30,000 | 33,000 | 34,000 | 37,000 |
| 7月21日~8月7日 | 27,000 | 30,000 | 31,000 | 34,000 |
| 8月8日~8月13日 | 30,000 | 33,000 | 34,000 | 37,000 |
| 8月14日~9月8日 | 27,000 | 30,000 | 31,000 | 34,000 |
| 9月9日~9月11日 | 24,000 | --- | 27,000 | --- |
| 9月12日~9月14日 | 30,000 | 33,000 | 34,000 | 37,000 |
| 9月15日~9月30日 | 27,000 | 30,000 | 31,000 | 34,000 |
| 10月1日~10月4日 | 24,000 | 27,000 | 27,000 | 30,000 |
| 10月5日~10月9日 | 27,000 | --- | 31,000 | --- |
| 10月10日~10月12日 | 30,000 | 33,000 | 34,000 | 37,000 |
| 10月13日~10月30日 | 27,000 | 30,000 | 31,000 | 34,000 |
| 10月31日~11月2日 | 30,000 | 33,000 | 34,000 | 37,000 |
| 11月3日~11月20日 | 27,000 | 30,000 | 31,000 | 34,000 |
| 11月21日~11月23日 | 30,000 | 33,000 | 34,000 | 37,000 |
| 11月24日~12月22日 | 24,000 | 27,000 | 27,000 | 30,000 |
| 12月23日~12月26日 | 27,000 | 30,000 | 31,000 | 34,000 |
| 12月27日~2026年1月2日 | 30,000 | 33,000 | 34,000 | 37,000 |
| 1月3日~1月8日 | 24,000 | 27,000 | 27,000 | 30,000 |
| 1月9日~1月11日 | 30,000 | 33,000 | 34,000 | 37,000 |
| 1月12日~1月25日 | 24,000 | 27,000 | 27,000 | 30,000 |
| 1月26日~2月19日 | 27,000 | 30,000 | 31,000 | 34,000 |
| 2月20日~2月22日 | 30,000 | 33,000 | 34,000 | 37,000 |
| 2月23日~3月18日 | 27,000 | 30,000 | 31,000 | 34,000 |
| 3月19日~3月22日 | 30,000 | 33,000 | 34,000 | 37,000 |
| 3月23日~3月31日 | 27,000 | 30,000 | 31,000 | 34,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | ソウル空港利用税 |
| 帰国日追加代金 | ●名古屋着が日曜日着となる場合は3000円追加となります。 |
| 購入制限 | 出発の前日までのご購入が必要です。 ※航空会社より予約日によって発券期限が設定されます。 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | アシアナマイルズ積算あり |
| 備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ※帰国日や経路を変更される場合は15000円の変更手数料がかかります。※ただし変更後の運賃額が変更前より安くなる場合は変更不可となります。 |


