航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【早割り3】大韓航空で行くソウル・3ヶ月有効 | SELKE/AP3 | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 0泊1日以上・3ヶ月以内 | 変更可能 | エコノミー | 直行便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】KE744/名古屋(09:15)→ソウル(11:20) 【往路】KE742/名古屋(13:40)→ソウル(15:40) 【復路】KE741/ソウル(10:35)→名古屋(12:30) 【復路】KE743/ソウル(19:00)→名古屋(21:00) |
|||
航空券代金
同種類の航空券
|
航空券種類 |
エコノミーセーバー |
エコノミースタンダード | ||
|
予約クラス |
Uクラス | Uクラス | ||
|
変更手数料 |
帰国日変更:15000円/ 経路変更:15000円 |
帰国日変更:8000円/ 経路変更:8000円 | ||
|
有効期間 |
0泊1日以上・3ヶ月以内
| |||
|
出発曜日 |
日~木 |
金土 |
日~木 |
金土 |
|
2025年6月10日~7月17日 |
27,000 | 31,000 | 29,000 | 33,000 |
|
7月18日~7月20日 |
37,000 | 41,000 | 39,000 | 43,000 |
|
7月21日~8月7日 |
31,000 | 35,000 | 33,000 | 37,000 |
| 8月8日~8月13日 | 37,000 | 41,000 | 39,000 | 43,000 |
| 8月14日~9月8日 | 31,000 | 35,000 | 33,000 | 37,000 |
| 9月9日~9月11日 | 27,000 | --- | 29,000 | --- |
| 9月12日~9月14日 | 37,000 | 41,000 | 39,000 | 43,000 |
| 9月15日~9月30日 | 31,000 | 35,000 | 33,000 | 37,000 |
| 10月1日~10月4日 | 27,000 | 31,000 | 29,000 | 33,000 |
| 10月5日~10月9日 | 31,000 | --- | 33,000 | --- |
|
10月10日~10月12日 |
37,000 | 41,000 | 39,000 | 43,000 |
|
10月13日~10月30日 |
31,000 | 35,000 | 33,000 | 37,000 |
|
10月31日~11月2日 |
37,000 | 41,000 | 39,000 | 43,000 |
|
11月3日~11月20日 |
31,000 | 35,000 | 33,000 | 37,000 |
|
11月21日~11月23日 |
37,000 | 41,000 | 39,000 | 43,000 |
|
11月24日~12月22日 |
27,000 | 31,000 | 29,000 | 33,000 |
|
12月23日~12月26日 |
31,000 | 35,000 | 33,000 | 37,000 |
|
12月27日~2026年1月2日 |
37,000 | 41,000 | 39,000 | 43,000 |
| 1月3日~1月8日 | 27,000 | 31,000 | 29,000 | 33,000 |
| 1月9日~1月11日 | 37,000 | 41,000 | 39,000 | 43,000 |
| 1月12日~1月25日 | 27,000 | 31,000 | 29,000 | 33,000 |
| 1月26日~2月19日 | 31,000 | 35,000 | 33,000 | 37,000 |
| 2月20日~2月22日 | 37,000 | 41,000 | 39,000 | 43,000 |
| 2月23日~3月18日 | 31,000 | 35,000 | 33,000 | 37,000 |
| 3月19日~3月22日 | 37,000 | 41,000 | 39,000 | 43,000 |
| 3月23日~3月31日 | 31,000 | 35,000 | 33,000 | 37,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | ソウル空港税 |
| 購入制限 | 予約後3日以内と出発の3日前までの早いほうのご購入が必要です。 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | スカイパス積算あり |
| 備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


