航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【ネパール国籍専用・早割5】大韓航空で行くカトマンズ・片道航空券 | KTMKE/NA-OW | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| --- | 変更不可 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| KE752/名古屋(09:25)→ソウル(11:25)--乗継--KE695(月火金土)/ソウル(14:25)→カトマンズ(17:50) ※KE695便の土曜日発は9月1日~9月28日までの間運休となります。 |
|||
航空券代金
同種類の航空券
予約クラス | Qクラス | Uクラス | Lクラス |
| 2018年6月1日~7月13日 | 44,000 | 50,500 | 57,000 |
| 7月14日~8月13日 | --- | --- | --- |
| 8月14日~9月13日 | 44,000 | 50,500 | 57,000 |
| 9月14日~9月15日 | --- | --- | --- |
| 9月16日~9月20日 | 44,000 | 50,500 | 57,000 |
| 9月21日~9月22日 | --- | --- | --- |
| 9月23日~10月4日 | 44,000 | 50,500 | 57,000 |
| 10月5日~10月6日 | --- | --- | --- |
| 10月7日~10月31日 | 44,000 | 50,500 | 57,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 韓国空港利用税 |
| 購入制限 | 出発の5日前までの購入が必要です。 ※航空会社より発券期限が設定された場合はそちらが発券期限となります。 |
| 途中降機 | 不可 |
| 子供料金 | 上記の75%(18歳以上の大人と同一行程が条件) |
| マイレージ | スカイパス積算あり |
| 備考 |
※こちらはネパール国籍の方限定の料金となりますので、ご予約時にはパスポートコピーのFAXをお願いいたします。 |


