航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【ビジネスクラス】中国南方航空で行くカトマンズ | KTMCZ/D | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 2泊4日以上・3ヶ月以内 | 変更可能 | ビジネス | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】CZ6056/名古屋(15:00)→広州(18:35) --乗継-- CZ3067/広州(20:05)→カトマンズ(22:30) 【復路】CZ3068/カトマンズ(23:30)→広州(翌日06:20) --乗継-- CZ6055/広州(08:45)→名古屋(13:45) ※機材繰り等によりスケジュールは変更となる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 |
|||
航空券代金
同種類の航空券
|
★下記運賃表は、往路・復路それぞれの出発日に適用となる運賃額(往復)を記載しています。 | |||||
| 往路:最初の国際線搭乗日 | |||||
|
予約クラス |
【Iクラス】
|
【Dクラス】 |
【Cクラス】 | ||
|
有効期限 |
2泊4日以上・3ヶ月以内 |
0泊2日以上・6ヶ月以内 |
0泊2日以上・ 12ヶ月以内 | ||
|
現地での帰国日変更 |
15000円追加 |
無料 |
15000円追加 |
無料 |
無料 |
| 2025年5月20日~6月30日 | 211,400 | 215,400 | 283,100 | 287,100 | 526,000 |
| 7月1日~7月12日 | 214,600 | 218,600 | 286,300 | 290,300 | 529,200 |
| 7月13日~8月27日 | 218,600 | 222,600 | 290,300 | 294,300 | 533,200 |
| 8月28日~10月3日 | 214,600 | 218,600 | 286,300 | 290,300 | 529,200 |
| 10月4日~10月8日 | 218,600 | 222,600 | 290,300 | 294,300 | 533,200 |
| 10月9日~10月31日 | 214,600 | 218,600 | 286,300 | 290,300 | 529,200 |
| 11月1日~12月24日 | 211,400 | 215,400 | 283,100 | 287,100 | 526,000 |
| 12月25日~12月31日 | 218,600 | 222,600 | 290,300 | 294,300 | 533,200 |
| 2026年1月1日~1月31日 | 211,400 | 215,400 | 283,100 | 287,100 | 526,000 |
| 2月1日~2月6日 | 218,600 | 222,600 | 290,300 | 294,300 | 533,200 |
| 2月7日~2月12日 | 214,600 | 218,600 | 286,300 | 290,300 | 529,200 |
| 2月13日~3月23日 | 211,400 | 215,400 | 283,100 | 287,100 | 526,000 |
| 3月24日~3月31日 | 214,600 | 218,600 | 286,300 | 290,300 | 529,200 |
| 復路:最後の国際線搭乗日 | |||||
|
予約クラス |
【Iクラス】
|
【Dクラス】 |
【Cクラス】 | ||
|
有効期限 |
2泊3日以上・3ヶ月以内 |
0泊1日以上・6ヶ月以内 |
0泊1日以上・ 12ヶ月以内 | ||
|
現地での帰国日変更 |
15000円追加 |
無料 |
15000円追加 |
無料 |
無料 |
| 2025年5月20日~6月11日 | 211,400 | 215,400 | 283,100 | 287,100 | 526,000 |
| 6月12日~7月2日 | 214,600 | 218,600 | 286,300 | 290,300 | 529,200 |
| 7月3日~8月26日 | 218,600 | 222,600 | 290,300 | 294,300 | 533,200 |
| 8月27日~9月13日 | 214,600 | 218,600 | 286,300 | 290,300 | 529,200 |
| 9月14日~9月26日 | 211,400 | 215,400 | 283,100 | 287,100 | 526,000 |
| 9月27日~10月3日 | 218,600 | 222,600 | 290,300 | 294,300 | 533,200 |
| 10月4日~2025年1月10日 | 211,400 | 215,400 | 283,100 | 287,100 | 526,000 |
| 1月11日~1月17日 | 214,600 | 218,600 | 286,300 | 290,300 | 529,200 |
| 1月18日~2月2日 | 218,600 | 222,600 | 290,300 | 294,300 | 533,200 |
| 2月3日~2月12日 | 214,600 | 218,600 | 286,300 | 290,300 | 529,200 |
| 2月13日~3月14日 | 211,400 | 215,400 | 283,100 | 287,100 | 526,000 |
| 3月15日~4月4日 | 214,600 | 218,600 | 286,300 | 290,300 | 529,200 |
| 4月5日~4月27日 | 211,400 | 215,400 | 283,100 | 287,100 | 526,000 |
| 4月28日~5月3日 | 218,600 | 222,600 | 290,300 | 294,300 | 533,200 |
| 5月4日~5月31日 | 211,400 | 215,400 | 283,100 | 287,100 | 526,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | カトマンズでの空港利用税、中国空港利用税 |
| 購入制限 | 予約後7日以内のご購入が必要です。 |
| 途中降機 | 【I・Dクラス】1回につき5000円追加で可能 【Cクラス】1回につき10000円追加で可能 ※ただしいずれも広州での滞在は7日以内となります。 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | スカイパールクラブ積算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


