航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 中国国際航空で行くカラチ・片道航空券 | KHICA/OW | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| --- | 変更不可 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| CA760/名古屋(14:15)→北京(16:35) --乗継--CA945(火木日)/北京(14:30)→カラチ(21:25) ※北京-カラチ間は、イスラマバードを経由いたします。 ※機材繰り等のためフライトが不規則となる場合があるため詳細スケジュールはお問い合わせください。 |
|||
航空券代金
同種類の航空券
| 予約クラス | 【Vクラス】 | 【Qクラス】 | 【Hクラス】 | 【Uクラス】 |
| 2025年7月10日~9月1日 | --- | 91,000 | 98,000 | 112,000 |
| 9月2日~10月3日 | 70,000 | 77,000 | 84,000 | 91,000 |
| 10月4日~10月8日 | --- | 91,000 | 98,000 | 112,000 |
| 10月9日~10月31日 | 70,000 | 77,000 | 84,000 | 91,000 |
| 11月1日~12月22日 | 70,000 | 77,000 | 84,000 | 91,000 |
| 12月23日~12月31日 | --- | 91,000 | 98,000 | 112,000 |
| 2026年1月1日~1月17日 | 70,000 | 77,000 | 84,000 | 91,000 |
| 1月18日~2月25日 | --- | 91,000 | 98,000 | 112,000 |
| 2月26日~3月3日 | 70,000 | 77,000 | 84,000 | 91,000 |
| 3月4日~3月11日 | 70,000 | 77,000 | 84,000 | 91,000 |
| 3月12日~3月31日 | 70,000 | 77,000 | 84,000 | 91,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | 中国空港利用税 |
| 途中降機 | 【V~Hクラス】北京での途中降機は800元の手数料で可能です。 【Uクラス】北京での途中降機は無料で可能です。 ※ただしいずれも北京での滞在は240時間を超えないことが条件となります。 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | フェニックスマイル積算あり |
| 備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


