航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【キャンペーン】フィリピン航空で行くダバオ・片道航空券 | DVOPR/CPN-OW | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| --- | 変更不可 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| PR437/名古屋(12:15)→マニラ(15:35)---乗継-- PR2775/マニラ(19:10)→タグビララン(20:35) ※PR2775便はPALエクスプレスでの運行となります。 ※マニラ-タグビララン間はマニラではターミナル間の移動があります。 |
|||
航空券代金
同種類の航空券
| 予約クラス | 【Oクラス】 | 【Uクラス】 |
| 払い戻し |
不可 | |
| 子供料金 | 大人と同額 | |
| 2025年5月6日~6月14日 | 20,600 | 25,400 |
| 6月15日~6月16日 | --- | --- |
| 6月17日~8月7日 | 20,600 | 25,400 |
| 8月8日~8月15日 | --- | --- |
| 8月16日~8月23日 | 20,600 | 25,400 |
| 8月24日~8月26日 | --- | --- |
| 8月27日~10月23日 | 20,600 | 25,400 |
| 10月24日~11月3日 | --- | --- |
| 11月4日~11月20日 | 20,600 | 25,400 |
| 11月21日~11月22日 | --- | --- |
| 11月23日~12月18日 | 20,600 | 25,400 |
| 12月19日~2026年1月5日 | --- | --- |
| 1月6日~3月17日 | 20,600 | 25,400 |
| 3月18日~3月31日 | --- | --- |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | フィリピン空港税 |
| 途中降機 | 途中降機は不可となります。 |
| 子供料金 | 大人と同額 |
| マイレージ | マブハイマイル加算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


