航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【早割14】フィリピン航空で行くダバオ・片道航空券 | DVOPR/OW-AP | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| --- | 変更不可 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| PR437(毎日)/名古屋(13:05)→マニラ(16:35)--乗継-- PR1819/マニラ(18:55)→ダバオ(20:55) ※マニラ-ダバオは上記以外にもフライトがあります。 |
|||
航空券代金
同種類の航空券
| 航空券タイプ | 【早割14】 | ||
| 予約クラス | 【Oクラス】 | 【Uクラス】 | 【Tクラス】 |
| 購入期限 | 出発の14日前まで | ||
| 払い戻し |
不可 |
可能 | |
| 子供料金 | 大人と同額 | 大人の75% | |
| 2025年5月6日~6月14日 | 15,200 | 20,600 | 27,600 |
| 6月15日~6月16日 | --- | --- | 27,600 |
| 6月17日~8月7日 | 15,200 | 20,600 | 27,600 |
| 8月8日~8月15日 | --- | --- | 27,600 |
| 8月16日~8月23日 | 15,200 | 20,600 | 27,600 |
| 8月24日~8月26日 | --- | --- | 27,600 |
| 8月27日~10月23日 | 15,200 | 20,600 | 27,600 |
| 10月24日~11月3日 | --- | --- | 27,600 |
| 11月4日~11月20日 | 15,200 | 20,600 | 27,600 |
| 11月21日~11月22日 | --- | --- | 27,600 |
| 11月23日~12月18日 | 15,200 | 20,600 | 27,600 |
| 12月19日~2026年1月5日 | --- | --- | 27,600 |
| 1月6日~3月17日 | 15,200 | 20,600 | 27,600 |
| 3月18日~3月31日 | --- | --- | 27,600 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | フィリピン空港税 |
| 購入制限 | 出発14日前までのご購入が必要です。 |
| 途中降機 | 【O・Uクラス】マニラでの途中降機は不可となります。 【Tクラス】マニラでの途中降機は無料で可能です。 |
| 子供料金 | 75% |
| マイレージ | マブハイマイル加算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |


