航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| 【早割14】フィリピン航空で行くダバオ | DVOPR/AP14 | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 0泊1日以上・1ヶ月以内 | 変更可能 | エコノミー | 直行便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】PR437(毎日)/名古屋(13:05)→マニラ(16:35)--乗継-- PR1819/マニラ(18:55)→ダバオ(20:55) 【復路】PR2808/ダバオ(02:05)→マニラ(04:00)--乗継--PR438(毎日)/マニラ(06:35)→名古屋(11:45) ※PR2808便はPALエクスプレスとの共同運航便です。 ※マニラ⇔ダバオは上記以外にもフライトがあります。 |
|||
航空券代金
同種類の航空券
| 航空券タイプ | 【早割14】 | ||
| 予約クラス | 【Oクラス】 | 【Uクラス】 | 【Tクラス】 |
| 購入期限 | 出発の14日前まで | ||
| 帰国日変更 |
現地にて1回10000円の手数料で可能 | ||
| 払い戻し |
不可 |
可能 | |
| 有効期間 |
0泊1日以上・1ヶ月間以内 |
0泊1日以上・12ヶ月間以内 | |
| 子供料金 | 大人と同額 | 大人の75% | |
| 2025年5月6日~6月14日 | 26,800 | 35,800 | 46,000 |
| 6月15日~6月16日 | --- | --- | 46,000 |
| 6月17日~8月7日 | 26,800 | 35,800 | 46,000 |
| 8月8日~8月15日 | --- | --- | 46,000 |
| 8月16日~8月23日 | 26,800 | 35,800 | 46,000 |
| 8月24日~8月26日 | --- | --- | 46,000 |
| 8月27日~10月23日 | 26,800 | 35,800 | 46,000 |
| 10月24日~11月3日 | --- | --- | 46,000 |
| 11月4日~11月20日 | 26,800 | 35,800 | 46,000 |
| 11月21日~11月22日 | --- | --- | 46,000 |
| 11月23日~12月18日 | 26,800 | 35,800 | 46,000 |
| 12月19日~2026年1月5日 | --- | --- | 46,000 |
| 1月6日~3月17日 | 26,800 | 35,800 | 46,000 |
| 3月18日~3月31日 | --- | --- | 46,000 |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | フィリピン空港税 |
| 購入制限 | 出発14日前までのご購入が必要です。 |
| 途中降機 | 【O・Uクラス】マニラでの途中降機は不可となります。 【Tクラス】マニラでの途中降機は無料で可能です。 |
| 子供料金 | 大人料金の75%となります。 |
| マイレージ | マブハイマイル加算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ※ただし変更後の運賃額が変更前より安くなる場合は変更不可となります。 ※帰国日が下記にあたる場合は『Tクラス』の料金が適用となります。 〇2025年5月6日~5月7日、6月11日~6月12日、8月10日~8月23日、10月23日~11月4日、11月24日~11月25日、12月19日~12月31日 〇2026年1月1日~1月13日、3月13日~4月11日、5月1日~5月7日 |


