航空券の種類
コース名 | 航空券コード | ||
---|---|---|---|
【早割30】フィリピン航空で行くカリボ | KLOPR/AP30-1M | ||
有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
0泊1日以上・1ヶ月間以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
フライトスケジュール | |||
【往路】PR437/名古屋(12:15)→マニラ(15:35)--乗継-- PR2969/マニラ(05:05)→カリボ(06:10) 【復路】PR2970/カリボ(07:05)→マニラ(08:05)--乗継--PR438/マニラ(06:05)→名古屋(11:15) ※マニラ⇔カリボ間はマニラではターミナル間の移動があります。 ※PR2969便/PR2970便はPALエクスプレスでの運行となります。 ※マニラ⇔カリボ間のフライトスケジュールは変更となる場合がございますので詳細はお問い合わせください。 |
航空券代金
同種類の航空券
航空券タイプ | エコノミークラス/【早割30】 | |||
予約クラス | 【Oクラス】 | 【Uクラス】 | 【Tクラス】 | 【Eクラス】 |
有効期間 | 0泊1日以上・1ヶ月間以内 | 0泊1日以上・12ヶ月間以内 | ||
予約変更 | 1回につき:10000円の手数料 | |||
払い戻し | 不可 | 可能 | ||
2024年6月1日~ 8月8日 | 44300円 | 49300円 | 61400円 | 68400円 |
8月9日~ 8月12日 | --- | --- | --- | --- |
8月13日~10月29日 | 44300円 | 49300円 | 61400円 | 68400円 |
10月30日~11月4日 | --- | --- | --- | --- |
11月5日~ 12月17日 | 44300円 | 49300円 | 61400円 | 68400円 |
12月18日~2025年1月6日 | --- | --- | --- | --- |
1月7日~ 3月18日 | 44300円 | 49300円 | 61400円 | 68400円 |
3月19日~3月31日 | --- | --- | --- | --- |
料金備考その他
空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
---|---|
空港税(海外) | フィリピンでの空港税 |
購入制限 | 出発の30日前までの購入が必要となります。 |
途中降機 | 【O・Uクラス】途中降機は不可 【Tクラス】無料で可能 【Eクラス】1回につき7000円追加で可能 |
子供料金 | 75% |
マイレージ | マブハイマイル加算あり |
備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ※帰国日の変更は現地にて1回につき10000円追加で可能です。 ※帰国日が下記にあたる場合は料金適用不可となります。 ・2024年8月14日~8月18日、10月24日~11月5日、12月13日~12月31日 ・2025年1月1日~1月14日、3月14日~4月18日、5月1日~5月7日 |