航空券の種類
| コース名 | 航空券コード | ||
|---|---|---|---|
| フィリピン航空で行くタグビララン・1ヶ月有効 | TAGPR-1M | ||
| 有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
| 0泊1日以上・1ヶ月以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
| フライトスケジュール | |||
| 【往路】PR437(毎日)/名古屋(13:05)→マニラ(16:35)--乗継-- PR2775/マニラ(19:10)→タグビララン(20:45) 【復路】PR2776/タグビララン(21:25)→マニラ(23:00)--乗継--PR438(毎日)/マニラ(07:35)→名古屋(12:15) ※PR2775便/PR2776便はPALエクスプレスでの運行となります。 ※マニラ⇔タグビララン間はマニラではターミナル間の移動があります。 |
|||
航空券代金
同種類の航空券
| 予約クラス | 【Oクラス】 | 【Uクラス】 |
| 帰国日変更 |
現地にて1回10000円の手数料で可能 | |
| 払い戻し |
不可 | |
| 有効期間 |
0泊1日以上・1ヶ月間以内 | |
| 子供料金 | 大人と同額 | |
| 2025年5月6日~6月14日 | 33,600 | 41,600 |
| 6月15日~6月16日 | --- | --- |
| 6月17日~8月7日 | 33,600 | 41,600 |
| 8月8日~8月15日 | --- | --- |
| 8月16日~8月23日 | 33,600 | 41,600 |
| 8月24日~8月26日 | --- | --- |
| 8月27日~10月23日 | 33,600 | 41,600 |
| 10月24日~11月3日 | --- | --- |
| 11月4日~11月20日 | 33,600 | 41,600 |
| 11月21日~11月22日 | --- | --- |
| 11月23日~12月18日 | 33,600 | 41,600 |
| 12月19日~2026年1月5日 | --- | --- |
| 1月6日~3月17日 | 33,600 | 41,600 |
| 3月18日~3月31日 | --- | --- |
料金備考その他
| 空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
|---|---|
| 空港税(海外) | フィリピン空港税 |
| 途中降機 | マニラでの途中降機は不可となります。 |
| 子供料金 | 大人と同額 |
| マイレージ | マブハイマイル加算あり |
| 備考 | ◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 ※ただし変更後の運賃額が変更前より安くなる場合は変更不可となります。 ※帰国日が下記にあたる場合は料金適用不可となります。 〇2025年5月6日~5月7日、6月11日~6月12日、8月10日~8月23日、10月23日~11月4日、11月24日~11月25日、12月19日~12月31日 〇2026年1月1日~1月13日、3月13日~4月11日、5月1日~5月7日 |


